07.06.2012, 21:19
Average of 5: 15.99
1. (14.94) F' D R2 L2 B2 R F B U' L' F2 D' L2 D F2 D R2 D2 R2
2. (20.46) U' F2 D' B2 D' R2 U2 L2 R2 D' B2 L' R2 D2 F U' L2 B
3. 16.24 B2 D' B2 U' B2 D2 L2 F2 U' L2 U R' U' B2 R' F' R' B D2 U R'
4. 15.67 B' D R' B2 U L2 F2 L2 B D2 F2 L D2 R' U2 L B2 U2 B2
5. 16.05 L2 F2 U L2 U' F2 D' L2 F2 D' B' R D U2 L R F' D L2 U2 L'
SUB 16
1. (14.94) F' D R2 L2 B2 R F B U' L' F2 D' L2 D F2 D R2 D2 R2
2. (20.46) U' F2 D' B2 D' R2 U2 L2 R2 D' B2 L' R2 D2 F U' L2 B
3. 16.24 B2 D' B2 U' B2 D2 L2 F2 U' L2 U R' U' B2 R' F' R' B D2 U R'
4. 15.67 B' D R' B2 U L2 F2 L2 B D2 F2 L D2 R' U2 L B2 U2 B2
5. 16.05 L2 F2 U L2 U' F2 D' L2 F2 D' B' R D U2 L R F' D L2 U2 L'
SUB 16