09.05.2012, 21:17
Allererster sub10 avg5
best avg5: 9.81 (σ = 0.56)
1. (8.86) F U2 D' L2 F' R2 B' L B2 U R2 F2 U F2 L2 U B2 U2
2. (18.39) B2 D2 R2 F2 U' L2 D' L2 D B2 U' B R D2 L2 U' R2 B' U L D'
3. 9.71 R B D L2 B' U2 R' U2 L' U F2 B2 U L2 U' F2 R2 D R2
4. 10.41 R D2 B U' R F D2 F2 U F U R2 F2 U R2 F2 D R2 U2 F2
5. 9.31 R2 D2 F2 L' D2 R' D2 F2 D2 R2 B U' F2 D R2 B2 L' B U' B'
Der dritte Solve war mit PLL-Skip, ansonsten war alles nonlucky
best avg5: 9.81 (σ = 0.56)
1. (8.86) F U2 D' L2 F' R2 B' L B2 U R2 F2 U F2 L2 U B2 U2
2. (18.39) B2 D2 R2 F2 U' L2 D' L2 D B2 U' B R D2 L2 U' R2 B' U L D'
3. 9.71 R B D L2 B' U2 R' U2 L' U F2 B2 U L2 U' F2 R2 D R2
4. 10.41 R D2 B U' R F D2 F2 U F U R2 F2 U R2 F2 D R2 U2 F2
5. 9.31 R2 D2 F2 L' D2 R' D2 F2 D2 R2 B U' F2 D R2 B2 L' B U' B'
Der dritte Solve war mit PLL-Skip, ansonsten war alles nonlucky
.........PB.....| PB nl | Avg5 | of 12 | of 100 |
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.