WTF!! Bester Avg of 5 seit ich (gerstern)wieder neugestartet habe: 19.57
Die Fails kommen daher dass ich einen PLL nicht kann oder dieser ein N-Perm war sonst bin ich relativ konstant sub 25
32 05.04.2012 18:21:02 00:21.28 L2 D F2 U L2 U B2 F2 R2 B2 D F' L B L' U2 L2 D' R B D2 U
31 05.04.2012 18:20:18 00:18.63 F2 U2 L2 U' B2 U' F2 D' U2 F2 R' D' R' U' L' U' F U' L D2 U2
30 05.04.2012 18:19:31 00:27.53 B2 F2 U2 R2 D' F2 R2 D' F2 U' B2 R' B' D L2 D' U' L U B' L U
29 05.04.2012 18:18:48 00:18.80 L2 D2 R2 L2 F2 D' R2 L2 U2 R2 U' L' F' U F' D' F R' U2 R' D' U'
28 05.04.2012 18:17:12 00:15.71 F2 U B2 D' B2 U' F2 R2 F2 D' U2 F L2 U' R U' B' D2 B' L' F U
Noch ne Frage: Kann man die Stats aus dem Prisma Timer irgendwie übersichtlicher exportieren? Das Datum ist ja eigentlich unnötig.
Die Fails kommen daher dass ich einen PLL nicht kann oder dieser ein N-Perm war sonst bin ich relativ konstant sub 25
32 05.04.2012 18:21:02 00:21.28 L2 D F2 U L2 U B2 F2 R2 B2 D F' L B L' U2 L2 D' R B D2 U
31 05.04.2012 18:20:18 00:18.63 F2 U2 L2 U' B2 U' F2 D' U2 F2 R' D' R' U' L' U' F U' L D2 U2
30 05.04.2012 18:19:31 00:27.53 B2 F2 U2 R2 D' F2 R2 D' F2 U' B2 R' B' D L2 D' U' L U B' L U
29 05.04.2012 18:18:48 00:18.80 L2 D2 R2 L2 F2 D' R2 L2 U2 R2 U' L' F' U F' D' F R' U2 R' D' U'
28 05.04.2012 18:17:12 00:15.71 F2 U B2 D' B2 U' F2 R2 F2 D' U2 F L2 U' R U' B' D2 B' L' F U
Noch ne Frage: Kann man die Stats aus dem Prisma Timer irgendwie übersichtlicher exportieren? Das Datum ist ja eigentlich unnötig.
Event / Single / 3 of 5 / 10 of 12 / of 100 (Click to View)