29.01.2012, 21:25
Yeah, heute ist big-cube-Tag bei mir
Average: 7:19.07
Standard Deviation: 2.73
Best Time: 7:05.80
Worst Time: 7:38.94
Individual Times:
1. (7:38.94) D B2 R' 3U2 2B 2R' 2D2 B2 3U 2U2 3L2 3F' 3D' 3L' 2B' 3F' U2 3F' 2D R2 2B 2U 2B' 2L' 3L' 2R D 3B' 3D' L2 3R' 2D' R D 3D2 3U U R D 2B' 2L2 3L2 D F' 2U2 B 3B' R 2D' 2U' 3B2 3D' 3U2 R2 3F2 2R2 3F U2 2F2 2D2 3D L U2 3B2 2U2 U 2F' D2 2D2 U2 2B2 3B 3U' 2B 2D' 3U2 2U 2L2 D2 F 2R' 2D 3R2 U' 2F F' L 2L' R 2B L2 B2 2B' 3B2 3L2 B2 3B' 3F' 3L2 U
2. 7:17.48 2L' B' 2F' 2D2 3D2 2U B2 3R 2B2 3F2 F 3D2 3F D 2D2 3U2 U2 2L 2B 3F2 F L 2L' 2D 3B' 3U2 2L2 2R2 R 3B 2D' R2 D F2 L2 3R B' 3B2 2F' 2L' D B2 3B2 2F F2 2U' 3B2 3F' 3U 3R' 2R' D' 2U2 U' F' 3R2 B2 3B' 3F' 2F F 3D' 2B 2R' 3U F2 3D' 2U' 3B' F2 2R 3F2 2F' R' 3B2 R' 3B2 3F 2F2 U2 2B' 3R' D' 2F' 2L 2D' 2B 3B 2L2 3U2 2U' 3R2 2R2 2D' 2R' B 2F' 3L 3R' 2R2
3. 7:15.77 3L 2R' R' 3F2 2R' R B2 2B2 3B' 2F2 2L' 2F2 F2 3D2 2U 2F L2 2R' 2D' 2B' D' 2D2 3D2 B 3D 3B' 2F' 3L2 3F' 2L 2R B2 2R2 R2 3F' 2R' 2B' 3B D R2 D2 3R B2 3D' F' 2L F' 3R2 B' 3R' R2 2F F2 U' 2R' D' 3L B2 D 3F L 3R2 2F' L' U B 3B 2L2 3B2 3F' D 3L 3R2 2U2 3B 2F' F2 3D2 3L 3B 2D' F2 3D' U2 3F' 3U' 3F' L' 3L 3D 2U' 2L' U2 2F' 2L' 3L' 3R 2R' D' 3R'
4. (7:05.80) U2 L 3L 3U2 L2 2D' 3U2 2U U2 2L2 3L2 3R' 2D' 2F2 F 2L 2U B 2B2 F2 U' 3L' 2D 3D' 3U2 2L 2R2 D' 2D' U2 B' 3B2 3F 2F2 F 3L' 2U' B2 3R' 2U2 2B 3B 3F2 D' 3B2 3F F' 3D F2 2L' 3R2 D' U2 3L 2U' 3B' D' 2L2 3R R2 2U2 U B F 2U2 2R B' 2U' U2 2F 3U2 B R U 3R2 D' U 3F U2 3F2 L 2L' F 2D2 3L2 3U' 2B' 3R 2F2 3L 3R' 2R2 F R 2D2 3D 3U2 L' F2 3L
5. 7:23.96 2U 2F2 3L' 3F' 3L 2R2 2F2 D' 2D2 3D2 3U2 2U U 3B' 2F' D2 2D' 3D' R 3F D2 3L2 B2 2B2 3L 2R F' L' U 3R F' L 2F2 L 2L 2B2 3F' 2F 2D2 2L2 2B 3B2 3F 2F2 3L' 3R2 D2 2D 3D' 2U2 U' 2F F 2D 3D2 L2 R2 3D' 2L' 2F' 2D U 2L' 3L 3B' U' 2B R2 3D2 L 3R2 3D' 2F L U2 B 3B 3R' B' 2U 2B 3R' D2 3D 3R 2F2 D 3F 2F' 2U' 2R' R2 2F2 2R 2U' 3L 3R2 R 2U2 B
7x7, average of 5 PB ist besser als alte single PB, und das ohne jemals geübt zu haben
DIe vierte Zeit ist auch single PB. Schaff ich limit bei Hessen Open?
Average: 7:19.07
Standard Deviation: 2.73
Best Time: 7:05.80
Worst Time: 7:38.94
Individual Times:
1. (7:38.94) D B2 R' 3U2 2B 2R' 2D2 B2 3U 2U2 3L2 3F' 3D' 3L' 2B' 3F' U2 3F' 2D R2 2B 2U 2B' 2L' 3L' 2R D 3B' 3D' L2 3R' 2D' R D 3D2 3U U R D 2B' 2L2 3L2 D F' 2U2 B 3B' R 2D' 2U' 3B2 3D' 3U2 R2 3F2 2R2 3F U2 2F2 2D2 3D L U2 3B2 2U2 U 2F' D2 2D2 U2 2B2 3B 3U' 2B 2D' 3U2 2U 2L2 D2 F 2R' 2D 3R2 U' 2F F' L 2L' R 2B L2 B2 2B' 3B2 3L2 B2 3B' 3F' 3L2 U
2. 7:17.48 2L' B' 2F' 2D2 3D2 2U B2 3R 2B2 3F2 F 3D2 3F D 2D2 3U2 U2 2L 2B 3F2 F L 2L' 2D 3B' 3U2 2L2 2R2 R 3B 2D' R2 D F2 L2 3R B' 3B2 2F' 2L' D B2 3B2 2F F2 2U' 3B2 3F' 3U 3R' 2R' D' 2U2 U' F' 3R2 B2 3B' 3F' 2F F 3D' 2B 2R' 3U F2 3D' 2U' 3B' F2 2R 3F2 2F' R' 3B2 R' 3B2 3F 2F2 U2 2B' 3R' D' 2F' 2L 2D' 2B 3B 2L2 3U2 2U' 3R2 2R2 2D' 2R' B 2F' 3L 3R' 2R2
3. 7:15.77 3L 2R' R' 3F2 2R' R B2 2B2 3B' 2F2 2L' 2F2 F2 3D2 2U 2F L2 2R' 2D' 2B' D' 2D2 3D2 B 3D 3B' 2F' 3L2 3F' 2L 2R B2 2R2 R2 3F' 2R' 2B' 3B D R2 D2 3R B2 3D' F' 2L F' 3R2 B' 3R' R2 2F F2 U' 2R' D' 3L B2 D 3F L 3R2 2F' L' U B 3B 2L2 3B2 3F' D 3L 3R2 2U2 3B 2F' F2 3D2 3L 3B 2D' F2 3D' U2 3F' 3U' 3F' L' 3L 3D 2U' 2L' U2 2F' 2L' 3L' 3R 2R' D' 3R'
4. (7:05.80) U2 L 3L 3U2 L2 2D' 3U2 2U U2 2L2 3L2 3R' 2D' 2F2 F 2L 2U B 2B2 F2 U' 3L' 2D 3D' 3U2 2L 2R2 D' 2D' U2 B' 3B2 3F 2F2 F 3L' 2U' B2 3R' 2U2 2B 3B 3F2 D' 3B2 3F F' 3D F2 2L' 3R2 D' U2 3L 2U' 3B' D' 2L2 3R R2 2U2 U B F 2U2 2R B' 2U' U2 2F 3U2 B R U 3R2 D' U 3F U2 3F2 L 2L' F 2D2 3L2 3U' 2B' 3R 2F2 3L 3R' 2R2 F R 2D2 3D 3U2 L' F2 3L
5. 7:23.96 2U 2F2 3L' 3F' 3L 2R2 2F2 D' 2D2 3D2 3U2 2U U 3B' 2F' D2 2D' 3D' R 3F D2 3L2 B2 2B2 3L 2R F' L' U 3R F' L 2F2 L 2L 2B2 3F' 2F 2D2 2L2 2B 3B2 3F 2F2 3L' 3R2 D2 2D 3D' 2U2 U' 2F F 2D 3D2 L2 R2 3D' 2L' 2F' 2D U 2L' 3L 3B' U' 2B R2 3D2 L 3R2 3D' 2F L U2 B 3B 3R' B' 2U 2B 3R' D2 3D 3R 2F2 D 3F 2F' 2U' 2R' R2 2F2 2R 2U' 3L 3R2 R 2U2 B
7x7, average of 5 PB ist besser als alte single PB, und das ohne jemals geübt zu haben
DIe vierte Zeit ist auch single PB. Schaff ich limit bei Hessen Open?