25.01.2012, 19:52
Wollte mal sehen was meine PLLs so machen.. Mit manchen bin ich ziemlich und anderen gar nicht zufrieden
Aa: (0.77), (0.71), 0,75, 0.72, 0.77 = 0.746
Ab: 0.66, 0.71, 0.65, (0.63), (0.71) = 0.673
Ra: 1.06, 1.02, (0.97), 1.00, (1.08) = 1.026
Rb: 1.15, 1.21, 1.19, (1.25), (1.11) = 1.183
Ja: 0.97, 0.96, 0.97, (1.25), (0.93) = 0.966
Jb: (0.90), 1.00, (1.03), 0.97, 0.96 = 0.976
Ua: 0.86, 0.84, (0.90), (0.83), 0.83 = 0.843
Ub: (0.80), (0.68), 0.75, 0.77, 0.78 = 0.766
T: 0.93, 0.91, (0.96), 0.94, (0.90) = 0.926
F: 1.27, (1.16), (1.36), 1.18, 1,20 = 1.216
Y: (1.50), 1.46, (1.40), 1.42, 1.50 = 1,46
Z:1.33, (1.36), (1.28), 1.28, 1,28 = 1,296
H: 1.22, (1.28), 1.22, 1.22, (1.22) = 1,22
V: (1.71), 1.68, 1.65, 1.71, (1.60) = 1.68
Na: (1.71), 1.30, 1.66, 1.55, (1.30) = 1.503
Nb: 2.05, 1.78, (2.05), 1.80, (1.76) = 1.876
E: (1.47), 1.25, 1.23, 1.18, (1.18) = 1.22
Ga: (1.33), 1.30, 1.33. 1.33 (1.25) = 1,32
Gb: 1.16, (1.47), 1.20, (1.13), 1.20 = 1.186
Gc: (1.38), 1.33, 1.19, (1.13), 1.18 = 1.233
Gd: 0.97, 1.05, 0.96, (1.06), (0.88) = 0.993
= 1.156
Aa: (0.77), (0.71), 0,75, 0.72, 0.77 = 0.746
Ab: 0.66, 0.71, 0.65, (0.63), (0.71) = 0.673
Ra: 1.06, 1.02, (0.97), 1.00, (1.08) = 1.026
Rb: 1.15, 1.21, 1.19, (1.25), (1.11) = 1.183
Ja: 0.97, 0.96, 0.97, (1.25), (0.93) = 0.966
Jb: (0.90), 1.00, (1.03), 0.97, 0.96 = 0.976
Ua: 0.86, 0.84, (0.90), (0.83), 0.83 = 0.843
Ub: (0.80), (0.68), 0.75, 0.77, 0.78 = 0.766
T: 0.93, 0.91, (0.96), 0.94, (0.90) = 0.926
F: 1.27, (1.16), (1.36), 1.18, 1,20 = 1.216
Y: (1.50), 1.46, (1.40), 1.42, 1.50 = 1,46
Z:1.33, (1.36), (1.28), 1.28, 1,28 = 1,296
H: 1.22, (1.28), 1.22, 1.22, (1.22) = 1,22
V: (1.71), 1.68, 1.65, 1.71, (1.60) = 1.68
Na: (1.71), 1.30, 1.66, 1.55, (1.30) = 1.503
Nb: 2.05, 1.78, (2.05), 1.80, (1.76) = 1.876
E: (1.47), 1.25, 1.23, 1.18, (1.18) = 1.22
Ga: (1.33), 1.30, 1.33. 1.33 (1.25) = 1,32
Gb: 1.16, (1.47), 1.20, (1.13), 1.20 = 1.186
Gc: (1.38), 1.33, 1.19, (1.13), 1.18 = 1.233
Gd: 0.97, 1.05, 0.96, (1.06), (0.88) = 0.993
= 1.156
Cubing Opa