30.12.2011, 19:48
5x5 fail unkonstant:
avg5: 1:59.01 (σ = 9.29)
1:54.16, 1:50.86, (1:49.88), 2:12.00, (2:13.13)
3x3:
3/5: 14.98
1. 16.96 L B U F' U2 R F' L U' L2 F' R2 B2 D2 F2 U' F2 U F2 U' B2
2. 12.73 R F2 U L D' F' L2 U' R U2 F' R' U B2 U2 R2 B2 L2 D R2 U2
3. (11.71) R2 U' D2 B R2 F2 D2 R2 U R2 L F2 D' L2 F2 L2 U2 R2 D' B2 U'
4. (19.10) L2 B2 U2 B D' B' U F L' U' B U2 R2 L2 D B2 R2 D' R2 U'
5. 15.25 U' F U2 L2 F R' U B2 D R U B2 U' R2 U2 F2 U R2 F2 U
10/12: 15.81 (sollte pb sein)
und natürlich OH^^
Single: 20.22
avg5: 1:59.01 (σ = 9.29)
1:54.16, 1:50.86, (1:49.88), 2:12.00, (2:13.13)
3x3:
3/5: 14.98
1. 16.96 L B U F' U2 R F' L U' L2 F' R2 B2 D2 F2 U' F2 U F2 U' B2
2. 12.73 R F2 U L D' F' L2 U' R U2 F' R' U B2 U2 R2 B2 L2 D R2 U2
3. (11.71) R2 U' D2 B R2 F2 D2 R2 U R2 L F2 D' L2 F2 L2 U2 R2 D' B2 U'
4. (19.10) L2 B2 U2 B D' B' U F L' U' B U2 R2 L2 D B2 R2 D' R2 U'
5. 15.25 U' F U2 L2 F R' U B2 D R U B2 U' R2 U2 F2 U R2 F2 U
10/12: 15.81 (sollte pb sein)
und natürlich OH^^
Single: 20.22