29.11.2011, 21:55
2x2 of 12: 2.19
3. (1.07) R' F U R' U R U2
4. 2.92 R U' R U' R2 F2 U F
5. 2.46 F R U R2 F' U R F2 U2
6. 1.46 F' R2 U F' R' F2 R2
7. 2.82 U F2 U' F' U2 R' F2 R2
8. (2.98) U' F2 U' R2 F R2 F R U'
9. 2.45 U R' U F' R' F2
10. 2.29 R2 U2 F' U' F' R' F R2 U
11. 1.78 U' F' U2 R F2 R' F2 R U'
12. 1.40 F R2 F2 U' F' U' F2 R U
13. 2.48 R2 F2 U F' U2 R
14. 1.82 R U' R' U2 R U' R'
ziemlich sehr gut für mich mehrere one-look-solves
3. (1.07) R' F U R' U R U2
4. 2.92 R U' R U' R2 F2 U F
5. 2.46 F R U R2 F' U R F2 U2
6. 1.46 F' R2 U F' R' F2 R2
7. 2.82 U F2 U' F' U2 R' F2 R2
8. (2.98) U' F2 U' R2 F R2 F R U'
9. 2.45 U R' U F' R' F2
10. 2.29 R2 U2 F' U' F' R' F R2 U
11. 1.78 U' F' U2 R F2 R' F2 R U'
12. 1.40 F R2 F2 U' F' U' F2 R U
13. 2.48 R2 F2 U F' U2 R
14. 1.82 R U' R' U2 R U' R'
ziemlich sehr gut für mich mehrere one-look-solves
Color Neutral
Vandenbergh-Harris-Cuber
Vandenbergh-Harris-Cuber