01.09.2011, 10:29
best avg12: 12.00 (σ = 0.84)
10.81, 11.51, 13.73, 11.83, 11.69, (10.65), (14.45), 12.60, 11.62, 12.45, 12.81, 11.01
Fail @ sub12, aber trotzdem gut
10.81, 11.51, 13.73, 11.83, 11.69, (10.65), (14.45), 12.60, 11.62, 12.45, 12.81, 11.01
Fail @ sub12, aber trotzdem gut
.........PB.....| PB nl | Avg5 | of 12 | of 100 |
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.