12.05.2011, 16:28
Average of 5: 4.60
1. (5.46) F R2 U' F2 U' R U' F2 U2
2. 5.09 F R2 F' U2 R' F R2 U2 R'
3. 4.30 U2 R' U R2 F' R' U2 F' R2
4. 4.41 R U' F2 R2 U' F R2 F2 R2
5. (4.24) F2 R U R' F2 U2 R U2 R' U'
und
Average of 12: 5.51
1. 5.68 U F' U2 F' U' R U2 R U'
2. 5.79 R' U F U' R F2 R' U R
3. (6.90) F R2 F' R2 U F U2 R2 U2
4. 5.46 F' R2 F' U2 F2 R2 F' U2 F2
5. 6.62 R2 F' U' R2 U' R' F' U' F' U2
6. 5.80 R F2 R2 F2 R F U' F U2
7. 6.50 U R U R2 F2 U2 R' U2 R
8. 5.46 F R2 U' F2 U' R U' F2 U2
9. 5.09 F R2 F' U2 R' F R2 U2 R'
10. 4.30 U2 R' U R2 F' R' U2 F' R2
11. 4.41 R U' F2 R2 U' F R2 F2 R2
12. (4.24) F2 R U R' F2 U2 R U2 R' U'
gut dafür das ich es nur auf comps mach
1. (5.46) F R2 U' F2 U' R U' F2 U2
2. 5.09 F R2 F' U2 R' F R2 U2 R'
3. 4.30 U2 R' U R2 F' R' U2 F' R2
4. 4.41 R U' F2 R2 U' F R2 F2 R2
5. (4.24) F2 R U R' F2 U2 R U2 R' U'
und
Average of 12: 5.51
1. 5.68 U F' U2 F' U' R U2 R U'
2. 5.79 R' U F U' R F2 R' U R
3. (6.90) F R2 F' R2 U F U2 R2 U2
4. 5.46 F' R2 F' U2 F2 R2 F' U2 F2
5. 6.62 R2 F' U' R2 U' R' F' U' F' U2
6. 5.80 R F2 R2 F2 R F U' F U2
7. 6.50 U R U R2 F2 U2 R' U2 R
8. 5.46 F R2 U' F2 U' R U' F2 U2
9. 5.09 F R2 F' U2 R' F R2 U2 R'
10. 4.30 U2 R' U R2 F' R' U2 F' R2
11. 4.41 R U' F2 R2 U' F R2 F2 R2
12. (4.24) F2 R U R' F2 U2 R U2 R' U'
gut dafür das ich es nur auf comps mach