17.04.2011, 13:26
Average of 12: 6.63
1. 7.57 U2 F' U R F2 U2 F' R' U'
2. 7.98 R U R U2 F' R2 F' U2
3. (3.03) U2 R F R2 U F R' U'
4. 3.81 U2 F2 U' F R' F' U2
5. 7.47 F U2 F R' U F' R F2 U'
6. 7.69 R2 F2 R' U R2 U R F' U
7. 5.23 R2 F2 R' U' R' U R2 F2
8. 7.80 R2 F2 U' F U F' U2 R U
9. 5.31 F U' R2 U R' U R2 F' R' U2
10. (9.61) U F2 U F' U2 F R' U
11. 5.61 F2 R2 U R' F R2 U' R
12. 7.81 R' U2 R U F2 R F U' R2 U'
1. 7.57 U2 F' U R F2 U2 F' R' U'
2. 7.98 R U R U2 F' R2 F' U2
3. (3.03) U2 R F R2 U F R' U'
4. 3.81 U2 F2 U' F R' F' U2
5. 7.47 F U2 F R' U F' R F2 U'
6. 7.69 R2 F2 R' U R2 U R F' U
7. 5.23 R2 F2 R' U' R' U R2 F2
8. 7.80 R2 F2 U' F U F' U2 R U
9. 5.31 F U' R2 U R' U R2 F' R' U2
10. (9.61) U F2 U F' U2 F R' U
11. 5.61 F2 R2 U R' F R2 U' R
12. 7.81 R' U2 R U F2 R F U' R2 U'