22.03.2011, 22:53
Statistics for 03-22-2011 22:16:35
Average: 15.53
Standard Deviation: 0.59
Best Time: 14.72
Worst Time: 21.53
Individual Times:
1. 16.61 B U' F' R' L' B' R' D2 B' U2 L' U D F2 D R2 D F2 R2 D2 B2
2. 14.97 U' R B' R D2 R' D' R' L' U' L2 U B2 D' L2 D2 B2 U2 F2
3. 15.02 D2 F' B L' B' U' L2 D F2 L B' U' B2 L2 B2 D F2 U D2 B2
4. (21.53) U L F U2 D' F2 R U F L B L2 B2 D B2 U' D2 L2 B2 U
5. (14.72) U2 B2 L D L F2 U' F' R U2 R B2 U' R2 B2 D B2 R2 B2 D L2
god damn
mit dem neuen guhong vin LilHeo (aber gemoddet)
thx
Average: 15.53
Standard Deviation: 0.59
Best Time: 14.72
Worst Time: 21.53
Individual Times:
1. 16.61 B U' F' R' L' B' R' D2 B' U2 L' U D F2 D R2 D F2 R2 D2 B2
2. 14.97 U' R B' R D2 R' D' R' L' U' L2 U B2 D' L2 D2 B2 U2 F2
3. 15.02 D2 F' B L' B' U' L2 D F2 L B' U' B2 L2 B2 D F2 U D2 B2
4. (21.53) U L F U2 D' F2 R U F L B L2 B2 D B2 U' D2 L2 B2 U
5. (14.72) U2 B2 L D L F2 U' F' R U2 R B2 U' R2 B2 D B2 R2 B2 D L2
god damn
mit dem neuen guhong vin LilHeo (aber gemoddet)
thx