02.03.2011, 10:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2011, 11:13 von egon.Ages.)
Feet: 1:48.41
Altbier ich komme!
edit:
Average: 2:11.83
Standard Deviation: 10.45
Best Time: 1:48.41
Worst Time: DNF
Individual Times:
1. (1:48.41) B U2 L2 F2 R2 L U2 D F' R D' F2 L2 U' B2 R2 F2 D R2 D'
2. (DNF) F' R F2 D' L U B2 U2 R' D' B U D F2 U2 B2 U2 L2 D2 L2 D2
3. 2:22.13 B U' F' B U2 R L2 F2 U' D2 F' U2 L2 D2 L2 D' L2 D B2 U B2
4. 1:52.77 R' D' B2 U L F' R L2 B' U2 R2 F U2 R2 F2 U L2 D2 F2 L2 D
5. 2:20.59 U B U' L B U L D B2 L F' R2 D2 F2 D F2 R2 D L2 B2 L2
Altbier ich komme!
edit:
Average: 2:11.83
Standard Deviation: 10.45
Best Time: 1:48.41
Worst Time: DNF
Individual Times:
1. (1:48.41) B U2 L2 F2 R2 L U2 D F' R D' F2 L2 U' B2 R2 F2 D R2 D'
2. (DNF) F' R F2 D' L U B2 U2 R' D' B U D F2 U2 B2 U2 L2 D2 L2 D2
3. 2:22.13 B U' F' B U2 R L2 F2 U' D2 F' U2 L2 D2 L2 D' L2 D B2 U B2
4. 1:52.77 R' D' B2 U L F' R L2 B' U2 R2 F U2 R2 F2 U L2 D2 F2 L2 D
5. 2:20.59 U B U' L B U L D B2 L F' R2 D2 F2 D F2 R2 D L2 B2 L2
Teamsolve UWR!!! http://www.youtube.com/watch?v=MqYoMAYEvRw