02.01.2011, 13:51
yes, ich poste auch mal wieder
cn
Average: 12.76
Standard Deviation: 0.92
Best Time: 10.10
Worst Time: 15.38
Individual Times:
1. (10.10) D F' L' U2 F R F D' L2 B U B2 U D2 F2 B2 R2 D R2 L2
2. (15.38) U' D' R U2 L U F D2 F' D2 B' U2 B2 D' B2 L2 U2 R2 D F2
3. 12.24 L F R L2 F' B2 L' B L U F U2 B2 U R2 U' B2 L2 D2 R2 D2
4. 11.65 B' R B L' U' F2 B2 L2 U2 R F2 R2 D' B2 R2 B2 U D B2 D
5. 14.40 U2 L B' R' D F B' R B2 D2 F U' R2 U2 D' L2 F2 L2 U F2 D'
cn
Average: 12.76
Standard Deviation: 0.92
Best Time: 10.10
Worst Time: 15.38
Individual Times:
1. (10.10) D F' L' U2 F R F D' L2 B U B2 U D2 F2 B2 R2 D R2 L2
2. (15.38) U' D' R U2 L U F D2 F' D2 B' U2 B2 D' B2 L2 U2 R2 D F2
3. 12.24 L F R L2 F' B2 L' B L U F U2 B2 U R2 U' B2 L2 D2 R2 D2
4. 11.65 B' R B L' U' F2 B2 L2 U2 R F2 R2 D' B2 R2 B2 U D B2 D
5. 14.40 U2 L B' R' D F B' R B2 D2 F U' R2 U2 D' L2 F2 L2 U F2 D'
Teamsolve UWR!!! http://www.youtube.com/watch?v=MqYoMAYEvRw