16.12.2010, 23:12
(16.12.2010, 18:51)ct5010 schrieb: B2 D2 U' R' F U' R' L2 D U L' F' L' R' F D' L' B2 F' L2 D F' L' R B
16.56
Gute Zeit mit schweren Fällen!
Cross: z2 y L B L U2 F U2 F U R'
#1: U' L' U L
#2: R' U R U' R' U' R
#3: U L U L'
#4: R U' l U' R' U l'
mmh naja...war eig sehr gutes F2L für mich
.........PB.....| PB nl | Avg5 | of 12 | of 100 |
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.