11.12.2010, 12:16
Average of 5: 5:48.51
1. 5:48.81 3U 3R2 U2 3R 2D 2F2 3R 2D2 B 3F D' 2U B2 2U' 2R L2 D 2U2 2D 3F B2 2L 3B R' L2 D 2D2 R' 3L2 2F2 2D' 3U 2F' 3B' 2L2 D 3U' 3F2 2F' 3U' D' 3D' 3F2 3U2 B' D2 3B D' 2F' L' 3B 3L' 2U2 3L' 3D 3L' 3D2 D' B 2R' D 3B2 D 2U' B 3U2 2R2 3U' B 3B F2 3R' L 2B' D' 2D2 B 2B 3U D' B' 2L' 3L F R' U L' 2D 3D2 3B2 3R2 D' 2D 3R' 3D 3U2 D 3F' L' F2
2. 5:44.26 R2 2U' 3R' 2U2 U2 B 3D' 3R2 3F R' U L2 R 2B2 2L' 3L' 2D2 2R 3D U D 2F2 3R' D F 2F' 3U' 3F2 2R' 3B 3U' 2F' D' 3U' 3R' R' 3B' 2U2 3L' 2L D' 2D' 2U2 3D' R' L2 F U 3F' F 2U2 3B' D 3B U 3R' U' 2L2 R' B2 2D' 2F2 3D F 3L L2 D 2U2 U' 2D2 3F' B 2U 2L' 3B F 3L U2 2L' 3L2 2D2 L2 2D' R' 3B2 B2 2B 3L' 3F2 B' 2B' 2D 2L 3L2 3F' D2 2L2 3F2 L 3F2
3. (6:08.90) R' 3D' U2 3L D R2 2R U2 3B 2B2 D' U' B2 3R2 2R2 R' 2L2 2B 3D' D' 2R2 3L2 R 2F R2 3R2 3U' 2D2 3B F' B' L' 3B2 3D2 B' 3D2 2F 2R 3D 2L' 3F' 2D 3B R' 3R2 B' 3U' 3F F 3R' 3F2 2F' 3U' R' 2U2 2R 2L2 U2 2U' 2F' 3L 2L 2R 3B' 2R 3U' 2U2 2R2 2U B D2 3L2 2D' B' F2 3B2 3R' U D' F D R2 3U 2B' 3R2 3F 3D2 U2 F2 3U' 3B 3U2 R2 F L' D R2 2R 2L' U2
4. (5:33.79) B2 3B D' 3U' 3R' U 3L' L2 3U2 D 2U2 2D' L 3B D 3F' 3L' 2D2 3U2 2F 2R' 2B' L2 3R 3U 3L' B2 R 2R2 2D' 3L2 3D 2F' 2D 2L2 3L 2F2 3D2 2U' 2R 2F' 2D' U 2B2 3B2 U2 3B2 L2 3U' 3D2 2B2 B2 U2 3L 3U L2 F' 3F' 3L' 2R2 3R2 U' 2L2 F' 3F2 B2 2B2 2L2 2B' 3F2 2D 3L 3F 2R' U2 3B2 R 3D2 2F' 2L' 2U 2L2 2D' 2F' 3R2 2F2 2B2 3R' 2L D 3D 2B' R 2B' 3B L 3D 2R F2 2D
5. 5:52.45 3R2 U 2U2 B D' U2 F' B' 3L2 2D2 2B2 3D2 B 3L' B2 3F' 2U 3B2 2U D2 3B 2L' 2D2 3L 2D2 B' D' 2B 3R' L2 D2 3D2 3F' 3R' R L2 2B 2F2 3U2 2B2 3R U2 3B' 2D2 3L 2D F' 2L' L 3L B2 3F L2 2F' 2L' 2B' 3F2 2F' D2 3F2 2F2 2R2 2D2 B 3U 2B2 3U2 D' 2U B2 3U' 2U' 2L2 2R2 D 2B 3B' 2R' B L2 B 3B2 3R' D F2 2F2 3L2 F D2 3U B' 2F2 U 2L' 2F2 2D 3R2 3B B2 3L'
Recht gute Average und Single
1. 5:48.81 3U 3R2 U2 3R 2D 2F2 3R 2D2 B 3F D' 2U B2 2U' 2R L2 D 2U2 2D 3F B2 2L 3B R' L2 D 2D2 R' 3L2 2F2 2D' 3U 2F' 3B' 2L2 D 3U' 3F2 2F' 3U' D' 3D' 3F2 3U2 B' D2 3B D' 2F' L' 3B 3L' 2U2 3L' 3D 3L' 3D2 D' B 2R' D 3B2 D 2U' B 3U2 2R2 3U' B 3B F2 3R' L 2B' D' 2D2 B 2B 3U D' B' 2L' 3L F R' U L' 2D 3D2 3B2 3R2 D' 2D 3R' 3D 3U2 D 3F' L' F2
2. 5:44.26 R2 2U' 3R' 2U2 U2 B 3D' 3R2 3F R' U L2 R 2B2 2L' 3L' 2D2 2R 3D U D 2F2 3R' D F 2F' 3U' 3F2 2R' 3B 3U' 2F' D' 3U' 3R' R' 3B' 2U2 3L' 2L D' 2D' 2U2 3D' R' L2 F U 3F' F 2U2 3B' D 3B U 3R' U' 2L2 R' B2 2D' 2F2 3D F 3L L2 D 2U2 U' 2D2 3F' B 2U 2L' 3B F 3L U2 2L' 3L2 2D2 L2 2D' R' 3B2 B2 2B 3L' 3F2 B' 2B' 2D 2L 3L2 3F' D2 2L2 3F2 L 3F2
3. (6:08.90) R' 3D' U2 3L D R2 2R U2 3B 2B2 D' U' B2 3R2 2R2 R' 2L2 2B 3D' D' 2R2 3L2 R 2F R2 3R2 3U' 2D2 3B F' B' L' 3B2 3D2 B' 3D2 2F 2R 3D 2L' 3F' 2D 3B R' 3R2 B' 3U' 3F F 3R' 3F2 2F' 3U' R' 2U2 2R 2L2 U2 2U' 2F' 3L 2L 2R 3B' 2R 3U' 2U2 2R2 2U B D2 3L2 2D' B' F2 3B2 3R' U D' F D R2 3U 2B' 3R2 3F 3D2 U2 F2 3U' 3B 3U2 R2 F L' D R2 2R 2L' U2
4. (5:33.79) B2 3B D' 3U' 3R' U 3L' L2 3U2 D 2U2 2D' L 3B D 3F' 3L' 2D2 3U2 2F 2R' 2B' L2 3R 3U 3L' B2 R 2R2 2D' 3L2 3D 2F' 2D 2L2 3L 2F2 3D2 2U' 2R 2F' 2D' U 2B2 3B2 U2 3B2 L2 3U' 3D2 2B2 B2 U2 3L 3U L2 F' 3F' 3L' 2R2 3R2 U' 2L2 F' 3F2 B2 2B2 2L2 2B' 3F2 2D 3L 3F 2R' U2 3B2 R 3D2 2F' 2L' 2U 2L2 2D' 2F' 3R2 2F2 2B2 3R' 2L D 3D 2B' R 2B' 3B L 3D 2R F2 2D
5. 5:52.45 3R2 U 2U2 B D' U2 F' B' 3L2 2D2 2B2 3D2 B 3L' B2 3F' 2U 3B2 2U D2 3B 2L' 2D2 3L 2D2 B' D' 2B 3R' L2 D2 3D2 3F' 3R' R L2 2B 2F2 3U2 2B2 3R U2 3B' 2D2 3L 2D F' 2L' L 3L B2 3F L2 2F' 2L' 2B' 3F2 2F' D2 3F2 2F2 2R2 2D2 B 3U 2B2 3U2 D' 2U B2 3U' 2U' 2L2 2R2 D 2B 3B' 2R' B L2 B 3B2 3R' D F2 2F2 3L2 F D2 3U B' 2F2 U 2L' 2F2 2D 3R2 3B B2 3L'
Recht gute Average und Single