05.12.2010, 18:48
Statistics for 12-05-2010 18:47:25
Average: 28.31
Standard Deviation: 1.90
Best Time: 23.19
Worst Time: 42.13
Individual Times:
1. 26.71 U B' U' B U2 F2 L' U' F' D2 L' U F2 D' R2 F2 D' R2 F2 U2 L2
2. (42.13) U2 R D R' F2 U2 R L U' B U' R2 U2 D F2 R2 F2 B2 D R2
3. 26.44 R2 L' B' D L2 F' U2 R2 L2 F L U' F2 B2 U R2 U F2 U' B2 L2
4. 31.77 F U' D L U' D2 B R D' B D' B' R2 U D2 F2 U F2 B2 R2
5. (23.19) R F D2 B' R B2 D2 R' U2 B2 L' U B2 R2 U' F2 D' B2 U L2 D
onehanded natürlich
und das ganze auf video
Average: 28.31
Standard Deviation: 1.90
Best Time: 23.19
Worst Time: 42.13
Individual Times:
1. 26.71 U B' U' B U2 F2 L' U' F' D2 L' U F2 D' R2 F2 D' R2 F2 U2 L2
2. (42.13) U2 R D R' F2 U2 R L U' B U' R2 U2 D F2 R2 F2 B2 D R2
3. 26.44 R2 L' B' D L2 F' U2 R2 L2 F L U' F2 B2 U R2 U F2 U' B2 L2
4. 31.77 F U' D L U' D2 B R D' B D' B' R2 U D2 F2 U F2 B2 R2
5. (23.19) R F D2 B' R B2 D2 R' U2 B2 L' U B2 R2 U' F2 D' B2 U L2 D
onehanded natürlich
und das ganze auf video