02.12.2010, 00:21
lol hab ich bestimmt in Lemgo das letzte mal gemacht
Floppy cube ^^
Die 0.07 sind eigentlich 0.00
best time: 0.07
worst time: 8.37
current avg5: 2.91 (σ = 0.15)
best avg5: 0.97 (σ = 0.44)
current avg12: 2.53 (σ = 0.72)
best avg12: 2.30 (σ = 0.98)
session avg: 2.66 (σ = 1.37)
session mean: 2.72
Session average: 2.66
1. 0.83 D2 U2 L2 D2 L2 U2 D2 R2 D2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 L2 R2 D2 U2 R2
2. (0.07) R2 D2 L2 D2 R2 D2 U2 R2 D2 U2 R2 U2 R2 L2 U2 L2 U2 R2 U2 L2
3. 0.52 R2 D2 U2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 U2 D2 R2 U2 L2 U2
4. 1.57 R2 L2 U2 L2 U2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 L2 U2 L2 D2 R2 D2 U2 L2 D2
5. 2.67 L2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 U2 R2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 D2 L2 U2 R2 L2
6. 2.70 U2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 D2 U2 R2 D2 L2 D2 L2 U2 R2 L2 D2 R2 U2
7. 3.72 U2 D2 R2 L2 D2 U2 R2 U2 D2 R2 U2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 R2 U2
8. 3.76 D2 U2 L2 D2 U2 L2 U2 D2 R2 U2 D2 R2 D2 U2 L2 U2 L2 R2 U2 D2
9. 3.24 D2 R2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 D2 U2 L2 R2 D2 U2 R2
10. 2.30 U2 D2 R2 L2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 D2 R2 D2 L2 D2 R2 D2 U2 R2 D2
11. 2.94 D2 U2 R2 U2 R2 U2 D2 L2 U2 R2 L2 U2 L2 D2 L2 D2 R2 U2 R2 L2
12. 3.15 R2 U2 L2 U2 L2 U2 L2 R2 D2 L2 R2 D2 U2 L2 D2 L2 R2 U2 R2 U2
13. (8.37) D2 R2 U2 L2 D2 U2 L2 D2 R2 U2 L2 U2 D2 R2 L2 D2 R2 D2 U2 R2
14. 2.49 U2 L2 D2 R2 D2 U2 R2 D2 L2 U2 R2 D2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 R2
15. 2.04 L2 R2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 R2 L2 U2 D2 R2 D2 R2 D2 R2 U2 D2 R2
16. 2.76 U2 R2 D2 R2 D2 L2 U2 L2 R2 U2 R2 L2 U2 R2 L2 U2 R2 U2 R2 L2
17. 0.44 L2 R2 U2 R2 L2 D2 U2 R2 D2 R2 D2 R2 U2 D2 L2 U2 L2 D2 R2 U2
18. 4.60 L2 R2 D2 R2 L2 D2 U2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 U2 L2 U2 D2 R2
19. 2.42 R2 L2 D2 R2 D2 R2 U2 R2 U2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 L2 U2 D2 R2
20. 3.06 D2 U2 R2 D2 U2 L2 U2 L2 D2 R2 U2 D2 L2 U2 L2 U2 L2 U2 R2 L2
21. 3.12 D2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 D2 L2 U2 D2 L2 U2 R2 L2 D2 L2 U2 D2
22. 2.44 L2 R2 D2 R2 U2 R2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 L2 U2 D2 R2 U2 R2 U2 L2
23. 7.00 R2 U2 L2 R2 U2 L2 D2 U2 R2 L2 D2 U2 R2 L2 U2 R2 U2 L2 R2 D2
24. 5.07 L2 D2 L2 U2 R2 U2 R2 D2 L2 D2 L2 U2 L2 U2 R2 L2 D2 L2 R2 D2
25. 1.00 U2 R2 D2 L2 D2 L2 U2 R2 U2 D2 L2 U2 L2 U2 L2 D2 L2 D2 R2 L2
26. 1.24 R2 U2 D2 L2 U2 R2 U2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 D2 L2 U2 D2 R2 U2 L2
27. 2.09 D2 L2 U2 R2 L2 D2 U2 R2 D2 U2 L2 U2 D2 R2 D2 U2 L2 U2 R2 U2
28. 3.27 U2 R2 D2 R2 U2 D2 L2 U2 R2 D2 R2 U2 D2 L2 U2 R2 U2 L2 U2 D2
29. 3.60 D2 L2 D2 U2 R2 D2 R2 L2 U2 D2 R2 D2 L2 R2 D2 L2 U2 D2 L2 U2
30. 0.81 R2 U2 R2 L2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 R2 L2 U2 L2 U2 L2 R2 D2 R2 U2
31. 1.64 D2 L2 U2 L2 R2 D2 U2 L2 D2 R2 U2 D2 L2 D2 R2 D2 L2 U2 R2 D2
32. 2.59 L2 R2 D2 L2 R2 D2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 R2 U2 D2 R2 L2 D2 R2 D2
33. 3.92 U2 D2 R2 U2 L2 U2 L2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 R2 D2 U2 L2 D2 L2 R2
34. 6.31 L2 U2 R2 U2 L2 R2 D2 U2 L2 D2 R2 D2 U2 L2 D2 R2 D2 L2 D2 L2
35. 3.15 L2 D2 R2 U2 R2 U2 L2 D2 L2 U2 D2 L2 D2 L2 U2 L2 U2 D2 R2 U2
36. 0.51 U2 D2 L2 D2 U2 R2 U2 R2 L2 U2 D2 L2 D2 R2 U2 L2 D2 L2 D2 L2
37. 1.70 R2 D2 R2 L2 D2 R2 U2 L2 U2 R2 U2 L2 D2 R2 L2 D2 L2 R2 D2 U2
38. 3.45 L2 U2 L2 U2 D2 L2 D2 U2 R2 D2 L2 R2 D2 U2 R2 L2 D2 U2 L2 D2
39. 2.20 D2 U2 L2 R2 D2 L2 D2 L2 U2 L2 U2 R2 D2 U2 R2 L2 D2 L2 D2 R2
40. 0.90 U2 R2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 D2 L2 R2 D2 R2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 D2
41. 3.54 L2 U2 D2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 D2 L2 D2 U2 L2 D2 R2 D2 R2 U2 D2
42. 0.56 R2 D2 U2 L2 D2 L2 D2 R2 U2 D2 R2 D2 L2 R2 D2 R2 D2 U2 R2 U2
43. 3.75 D2 U2 R2 D2 U2 R2 D2 U2 L2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 U2 R2 U2 L2 R2
44. 2.12 U2 R2 U2 R2 D2 U2 L2 R2 D2 U2 L2 D2 R2 U2 R2 L2 D2 U2 L2 U2
45. 2.29 D2 R2 L2 D2 L2 R2 U2 R2 L2 U2 L2 U2 R2 L2 D2 U2 R2 L2 U2 R2
46. 3.08 R2 U2 D2 L2 R2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 U2 R2 U2 L2 D2 L2 R2 U2 D2
47. 3.33 U2 R2 U2 D2 R2 D2 L2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 L2 D2 U2 R2 D2 U2 R2
48. 2.22 R2 L2 U2 R2 L2 D2 L2 D2 L2 D2 L2 U2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 D2
49. 2.71 D2 U2 R2 L2 U2 L2 R2 D2 R2 D2 U2 R2 D2 L2 D2 L2 D2 L2 U2 D2
50. 2.94 L2 R2 U2 D2 L2 U2 D2 R2 D2 U2 L2 D2 L2 R2 U2 D2 R2 D2 U2 L2
best avg5
1. 0.83 D2 U2 L2 D2 L2 U2 D2 R2 D2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 L2 R2 D2 U2 R2
2. (0.07) R2 D2 L2 D2 R2 D2 U2 R2 D2 U2 R2 U2 R2 L2 U2 L2 U2 R2 U2 L2
3. 0.52 R2 D2 U2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 U2 D2 R2 U2 L2 U2
4. 1.57 R2 L2 U2 L2 U2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 L2 U2 L2 D2 R2 D2 U2 L2 D2
5. (2.67) L2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 U2 R2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 D2 L2 U2 R2 L2
Floppy cube ^^
Die 0.07 sind eigentlich 0.00
best time: 0.07
worst time: 8.37
current avg5: 2.91 (σ = 0.15)
best avg5: 0.97 (σ = 0.44)
current avg12: 2.53 (σ = 0.72)
best avg12: 2.30 (σ = 0.98)
session avg: 2.66 (σ = 1.37)
session mean: 2.72
Session average: 2.66
1. 0.83 D2 U2 L2 D2 L2 U2 D2 R2 D2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 L2 R2 D2 U2 R2
2. (0.07) R2 D2 L2 D2 R2 D2 U2 R2 D2 U2 R2 U2 R2 L2 U2 L2 U2 R2 U2 L2
3. 0.52 R2 D2 U2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 U2 D2 R2 U2 L2 U2
4. 1.57 R2 L2 U2 L2 U2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 L2 U2 L2 D2 R2 D2 U2 L2 D2
5. 2.67 L2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 U2 R2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 D2 L2 U2 R2 L2
6. 2.70 U2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 D2 U2 R2 D2 L2 D2 L2 U2 R2 L2 D2 R2 U2
7. 3.72 U2 D2 R2 L2 D2 U2 R2 U2 D2 R2 U2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 R2 U2
8. 3.76 D2 U2 L2 D2 U2 L2 U2 D2 R2 U2 D2 R2 D2 U2 L2 U2 L2 R2 U2 D2
9. 3.24 D2 R2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 D2 U2 L2 R2 D2 U2 R2
10. 2.30 U2 D2 R2 L2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 D2 R2 D2 L2 D2 R2 D2 U2 R2 D2
11. 2.94 D2 U2 R2 U2 R2 U2 D2 L2 U2 R2 L2 U2 L2 D2 L2 D2 R2 U2 R2 L2
12. 3.15 R2 U2 L2 U2 L2 U2 L2 R2 D2 L2 R2 D2 U2 L2 D2 L2 R2 U2 R2 U2
13. (8.37) D2 R2 U2 L2 D2 U2 L2 D2 R2 U2 L2 U2 D2 R2 L2 D2 R2 D2 U2 R2
14. 2.49 U2 L2 D2 R2 D2 U2 R2 D2 L2 U2 R2 D2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 R2
15. 2.04 L2 R2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 R2 L2 U2 D2 R2 D2 R2 D2 R2 U2 D2 R2
16. 2.76 U2 R2 D2 R2 D2 L2 U2 L2 R2 U2 R2 L2 U2 R2 L2 U2 R2 U2 R2 L2
17. 0.44 L2 R2 U2 R2 L2 D2 U2 R2 D2 R2 D2 R2 U2 D2 L2 U2 L2 D2 R2 U2
18. 4.60 L2 R2 D2 R2 L2 D2 U2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 U2 L2 U2 D2 R2
19. 2.42 R2 L2 D2 R2 D2 R2 U2 R2 U2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 L2 U2 D2 R2
20. 3.06 D2 U2 R2 D2 U2 L2 U2 L2 D2 R2 U2 D2 L2 U2 L2 U2 L2 U2 R2 L2
21. 3.12 D2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 D2 L2 U2 D2 L2 U2 R2 L2 D2 L2 U2 D2
22. 2.44 L2 R2 D2 R2 U2 R2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 L2 U2 D2 R2 U2 R2 U2 L2
23. 7.00 R2 U2 L2 R2 U2 L2 D2 U2 R2 L2 D2 U2 R2 L2 U2 R2 U2 L2 R2 D2
24. 5.07 L2 D2 L2 U2 R2 U2 R2 D2 L2 D2 L2 U2 L2 U2 R2 L2 D2 L2 R2 D2
25. 1.00 U2 R2 D2 L2 D2 L2 U2 R2 U2 D2 L2 U2 L2 U2 L2 D2 L2 D2 R2 L2
26. 1.24 R2 U2 D2 L2 U2 R2 U2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 D2 L2 U2 D2 R2 U2 L2
27. 2.09 D2 L2 U2 R2 L2 D2 U2 R2 D2 U2 L2 U2 D2 R2 D2 U2 L2 U2 R2 U2
28. 3.27 U2 R2 D2 R2 U2 D2 L2 U2 R2 D2 R2 U2 D2 L2 U2 R2 U2 L2 U2 D2
29. 3.60 D2 L2 D2 U2 R2 D2 R2 L2 U2 D2 R2 D2 L2 R2 D2 L2 U2 D2 L2 U2
30. 0.81 R2 U2 R2 L2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 R2 L2 U2 L2 U2 L2 R2 D2 R2 U2
31. 1.64 D2 L2 U2 L2 R2 D2 U2 L2 D2 R2 U2 D2 L2 D2 R2 D2 L2 U2 R2 D2
32. 2.59 L2 R2 D2 L2 R2 D2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 R2 U2 D2 R2 L2 D2 R2 D2
33. 3.92 U2 D2 R2 U2 L2 U2 L2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 R2 D2 U2 L2 D2 L2 R2
34. 6.31 L2 U2 R2 U2 L2 R2 D2 U2 L2 D2 R2 D2 U2 L2 D2 R2 D2 L2 D2 L2
35. 3.15 L2 D2 R2 U2 R2 U2 L2 D2 L2 U2 D2 L2 D2 L2 U2 L2 U2 D2 R2 U2
36. 0.51 U2 D2 L2 D2 U2 R2 U2 R2 L2 U2 D2 L2 D2 R2 U2 L2 D2 L2 D2 L2
37. 1.70 R2 D2 R2 L2 D2 R2 U2 L2 U2 R2 U2 L2 D2 R2 L2 D2 L2 R2 D2 U2
38. 3.45 L2 U2 L2 U2 D2 L2 D2 U2 R2 D2 L2 R2 D2 U2 R2 L2 D2 U2 L2 D2
39. 2.20 D2 U2 L2 R2 D2 L2 D2 L2 U2 L2 U2 R2 D2 U2 R2 L2 D2 L2 D2 R2
40. 0.90 U2 R2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 D2 L2 R2 D2 R2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 D2
41. 3.54 L2 U2 D2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 D2 L2 D2 U2 L2 D2 R2 D2 R2 U2 D2
42. 0.56 R2 D2 U2 L2 D2 L2 D2 R2 U2 D2 R2 D2 L2 R2 D2 R2 D2 U2 R2 U2
43. 3.75 D2 U2 R2 D2 U2 R2 D2 U2 L2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 U2 R2 U2 L2 R2
44. 2.12 U2 R2 U2 R2 D2 U2 L2 R2 D2 U2 L2 D2 R2 U2 R2 L2 D2 U2 L2 U2
45. 2.29 D2 R2 L2 D2 L2 R2 U2 R2 L2 U2 L2 U2 R2 L2 D2 U2 R2 L2 U2 R2
46. 3.08 R2 U2 D2 L2 R2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 U2 R2 U2 L2 D2 L2 R2 U2 D2
47. 3.33 U2 R2 U2 D2 R2 D2 L2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 L2 D2 U2 R2 D2 U2 R2
48. 2.22 R2 L2 U2 R2 L2 D2 L2 D2 L2 D2 L2 U2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 D2
49. 2.71 D2 U2 R2 L2 U2 L2 R2 D2 R2 D2 U2 R2 D2 L2 D2 L2 D2 L2 U2 D2
50. 2.94 L2 R2 U2 D2 L2 U2 D2 R2 D2 U2 L2 D2 L2 R2 U2 D2 R2 D2 U2 L2
best avg5
1. 0.83 D2 U2 L2 D2 L2 U2 D2 R2 D2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 L2 R2 D2 U2 R2
2. (0.07) R2 D2 L2 D2 R2 D2 U2 R2 D2 U2 R2 U2 R2 L2 U2 L2 U2 R2 U2 L2
3. 0.52 R2 D2 U2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 L2 R2 U2 D2 L2 U2 D2 R2 U2 L2 U2
4. 1.57 R2 L2 U2 L2 U2 L2 D2 R2 L2 D2 R2 L2 U2 L2 D2 R2 D2 U2 L2 D2
5. (2.67) L2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 U2 R2 L2 U2 D2 R2 L2 U2 D2 L2 U2 R2 L2
WCA-Ranking 27. Februar
OH-Single NR #4 CR #21 WR #66
5x5 Average NR #8 CR #27 WR #82
5x5 Single NR #9 CR #35 WR #100