09.11.2010, 18:37
2x3x3
Average of 5: 21.86
1. (24.41) R2 L2 F2 R2 F2 B2 U' L2 U' F2 U' R2 B2 U2 F2 R2 U F2 B2 U2 L2 U' F2 R2 F2 B2 U2 B2 R2 L2
2. 18.98 U F2 R2 L2 F2 R2 L2 F2 R2 F2 B2 R2 F2 U' L2 U2 B2 U L2 F2 L2 B2 U' B2 R2 L2 F2 B2 U' F2
3. 22.66 U F2 B2 L2 F2 R2 L2 F2 B2 R2 B2 R2 L2 B2 R2 L2 F2 B2 R2 U R2 L2 F2 R2 U2 F2 U' L2 F2 B2 R2 B2 R2 L2
4. 23.93 B2 U R2 B2 R2 L2 U' R2 U' F2 B2 L2 U2 R2 U R2 L2 U B2 R2 U' L2 B2 R2 L2 B2 U B2 R2 L2
5. (17.39) F2 R2 L2 U2 B2 L2 U F2 B2 R2 L2 U R2 F2 U' R2 F2 U2 R2 B2 R2 U B2 R2 B2 U2 F2 B2 R2
single pb 12.71
U2 F2 B2 U2 B2 R2 L2 B2 L2 F2 B2 L2 B2 L2 F2 L2 F2 B2 R2 F2 B2 R2 U' R2 L2 F2 B2 U' B2 R2 B2 U2
Average of 5: 21.86
1. (24.41) R2 L2 F2 R2 F2 B2 U' L2 U' F2 U' R2 B2 U2 F2 R2 U F2 B2 U2 L2 U' F2 R2 F2 B2 U2 B2 R2 L2
2. 18.98 U F2 R2 L2 F2 R2 L2 F2 R2 F2 B2 R2 F2 U' L2 U2 B2 U L2 F2 L2 B2 U' B2 R2 L2 F2 B2 U' F2
3. 22.66 U F2 B2 L2 F2 R2 L2 F2 B2 R2 B2 R2 L2 B2 R2 L2 F2 B2 R2 U R2 L2 F2 R2 U2 F2 U' L2 F2 B2 R2 B2 R2 L2
4. 23.93 B2 U R2 B2 R2 L2 U' R2 U' F2 B2 L2 U2 R2 U R2 L2 U B2 R2 U' L2 B2 R2 L2 B2 U B2 R2 L2
5. (17.39) F2 R2 L2 U2 B2 L2 U F2 B2 R2 L2 U R2 F2 U' R2 F2 U2 R2 B2 R2 U B2 R2 B2 U2 F2 B2 R2
single pb 12.71
U2 F2 B2 U2 B2 R2 L2 B2 L2 F2 B2 L2 B2 L2 F2 L2 F2 B2 R2 F2 B2 R2 U' R2 L2 F2 B2 U' B2 R2 B2 U2