28.10.2010, 21:00
OMG was geht ab
avg of 5 PB
ne zählende 12
Average of 5: 15.10
1. 16.20 L2 B2 R' F2 L D U2 B' F U F' R2 F' L' B F D2 L' B' L2 D2 R L2 F D
2. 16.34 D2 R L' B' F' R' F2 B2 D2 F D' R' D' L2 D' U' R U' D2 L2 R U2 D' L2 D'
3. (19.08) L2 F2 D F2 B' L' B F L R2 D R' U B' U' F L2 U2 D L2 B2 U2 F' L B
4. 12.75 L2 R D' B' D2 F2 D2 U2 B R D2 R' U D F2 U' R U2 F' L' D F2 R2 L' B2
5. (11.15) R2 U L R' B' D' F D2 F2 R D L D' F2 B L' R2 F B D L' R' D B' U
avg of 5 PB
ne zählende 12
Average of 5: 15.10
1. 16.20 L2 B2 R' F2 L D U2 B' F U F' R2 F' L' B F D2 L' B' L2 D2 R L2 F D
2. 16.34 D2 R L' B' F' R' F2 B2 D2 F D' R' D' L2 D' U' R U' D2 L2 R U2 D' L2 D'
3. (19.08) L2 F2 D F2 B' L' B F L R2 D R' U B' U' F L2 U2 D L2 B2 U2 F' L B
4. 12.75 L2 R D' B' D2 F2 D2 U2 B R D2 R' U D F2 U' R U2 F' L' D F2 R2 L' B2
5. (11.15) R2 U L R' B' D' F D2 F2 R D L D' F2 B L' R2 F B D L' R' D B' U
WCA-Ranking 27. Februar
OH-Single NR #4 CR #21 WR #66
5x5 Average NR #8 CR #27 WR #82
5x5 Single NR #9 CR #35 WR #100