21.08.2010, 12:50
Average of 5: 31.79
1. (25.53) (1,-4) / (3,3) / (4,1) / (5,6) / (0,-1) / (6,6) / (0,-1) / (0,6) / (6,1) / (5,-2) / (-4,6) / (4,-2) / (2,-2) / (0,-2) / (6,5)
2. 27.03 (6,3) / (6,-3) / (3,-3) / (0,3) / (3,0) / (6,-5) / (0,2) / (3,2) / (3,6) / (-5,-3) / (0,-3) / (3,-4) / (-4,2) / (4,-2) / (0,2) /
3. (46.69) (3,-1) / (0,1) / (-3,3) / (0,3) / (2,1) / (6,6) / (-4,6) / (0,6) / (1,-2) / (0,-1) / (2,0) / (-3,0) / (-4,3) / (6,6) / (0,2) / (-4,2)
4. 33.43 (-2,-4) / (3,0) / (-3,-3) / (3,3) / (-3,-5) / (6,0) / (3,-4) / (3,3) / (0,1) / (0,2) / (-5,2) / (-3,0) / (-2,6) / (1,2) / (2,0) / (3,0)
5. 34.91 (1,-4) / (-3,3) / (0,6) / (3,-4) / (0,6) / (6,6) / (-2,-2) / (4,-2) / (6,1) / (-2,4) / (-4,0) / (0,6) / (1,0) / (-3,0) / (5,2) / (0,-2)
Nur eine Parity.
1. (25.53) (1,-4) / (3,3) / (4,1) / (5,6) / (0,-1) / (6,6) / (0,-1) / (0,6) / (6,1) / (5,-2) / (-4,6) / (4,-2) / (2,-2) / (0,-2) / (6,5)
2. 27.03 (6,3) / (6,-3) / (3,-3) / (0,3) / (3,0) / (6,-5) / (0,2) / (3,2) / (3,6) / (-5,-3) / (0,-3) / (3,-4) / (-4,2) / (4,-2) / (0,2) /
3. (46.69) (3,-1) / (0,1) / (-3,3) / (0,3) / (2,1) / (6,6) / (-4,6) / (0,6) / (1,-2) / (0,-1) / (2,0) / (-3,0) / (-4,3) / (6,6) / (0,2) / (-4,2)
4. 33.43 (-2,-4) / (3,0) / (-3,-3) / (3,3) / (-3,-5) / (6,0) / (3,-4) / (3,3) / (0,1) / (0,2) / (-5,2) / (-3,0) / (-2,6) / (1,2) / (2,0) / (3,0)
5. 34.91 (1,-4) / (-3,3) / (0,6) / (3,-4) / (0,6) / (6,6) / (-2,-2) / (4,-2) / (6,1) / (-2,4) / (-4,0) / (0,6) / (1,0) / (-3,0) / (5,2) / (0,-2)
Nur eine Parity.