Avg 3of5
Statistics for 07-15-2010 16:58:29
Average: 14.52
Standard Deviation: 0.71
Best Time: 13.56
Worst Time: 18.26
Individual Times:
1. 14.73 L' U' B F U' L2 B L2 R2 D2 U' F2 R2 U L2 B' D2 B R' D L B D2 U L2
2. (18.26) U2 R' B2 F D F2 D U' F L2 R U2 R F D' U' B F D' L' F2 R B2 F2 R2
3. 15.26 U2 B' F2 L D2 U' L2 B2 F' R' B' L F L2 D' U' F' D2 R2 D U F L' R' F2
4. 13.56 F U F' L2 B2 F2 D2 U' F2 D2 B2 F R' D B2 F R' D2 L' R B' D2 L2 R2 F2
5. (13.56) R2 B' F2 U' B U F2 D L2 B2 F U R F2 U' F2 L' R B L R U2 B F2 D
Edit: Ich bin nur 6 Sekunden langsamer als Wr xD
Statistics for 07-15-2010 16:58:29
Average: 14.52
Standard Deviation: 0.71
Best Time: 13.56
Worst Time: 18.26
Individual Times:
1. 14.73 L' U' B F U' L2 B L2 R2 D2 U' F2 R2 U L2 B' D2 B R' D L B D2 U L2
2. (18.26) U2 R' B2 F D F2 D U' F L2 R U2 R F D' U' B F D' L' F2 R B2 F2 R2
3. 15.26 U2 B' F2 L D2 U' L2 B2 F' R' B' L F L2 D' U' F' D2 R2 D U F L' R' F2
4. 13.56 F U F' L2 B2 F2 D2 U' F2 D2 B2 F R' D B2 F R' D2 L' R B' D2 L2 R2 F2
5. (13.56) R2 B' F2 U' B U F2 D L2 B2 F U R F2 U' F2 L' R B L R U2 B F2 D
Edit: Ich bin nur 6 Sekunden langsamer als Wr xD