10.04.2010, 13:06
3x3 avg5 endlich sub 17 :-)
Statistics for 04-10-2010 14:10:38
Average: 16.69
Standard Deviation: 0.80
Best Time: 15.55
Worst Time: 21.48
Individual Times:
1. (15.55) B U B2 F2 L2 R' B2 F' D2 L F' U' L2 D2 B F2 R2 B U L' R B D L R
2. 16.61 U' B' F' D U' R' U R2 B' F' L B2 F2 D2 L' R2 D2 L R2 D2 U B D' B' F2
3. 15.75 D' R2 F2 R' D B' F' L2 D' U2 F D B F2 L2 R2 D U B' U' L2 R D2 U' R'
4. (21.48) D2 U F2 R B' L' R B2 F L' F D' U2 L B2 U2 B' F2 L2 R' F2 D' L' R' U
5. 17.70 L2 R U L' R2 F L' B2 F' R2 D2 F' U2 R B2 R' D' L' R' U2 F' D L' R2 U'
und nebenbei noch ne PB avg12 mit 18.40sec aufgestellt...
Statistics for 04-10-2010 14:10:38
Average: 16.69
Standard Deviation: 0.80
Best Time: 15.55
Worst Time: 21.48
Individual Times:
1. (15.55) B U B2 F2 L2 R' B2 F' D2 L F' U' L2 D2 B F2 R2 B U L' R B D L R
2. 16.61 U' B' F' D U' R' U R2 B' F' L B2 F2 D2 L' R2 D2 L R2 D2 U B D' B' F2
3. 15.75 D' R2 F2 R' D B' F' L2 D' U2 F D B F2 L2 R2 D U B' U' L2 R D2 U' R'
4. (21.48) D2 U F2 R B' L' R B2 F L' F D' U2 L B2 U2 B' F2 L2 R' F2 D' L' R' U
5. 17.70 L2 R U L' R2 F L' B2 F' R2 D2 F' U2 R B2 R' D' L' R' U2 F' D L' R2 U'
und nebenbei noch ne PB avg12 mit 18.40sec aufgestellt...