15.02.2010, 22:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2010, 17:37 von Patrick_sc.)
neue Avg of 5 PB:
Average: 25.75
Standard Deviation: 2.70
Best Time: 21.89
Worst Time: 29.45
Individual Times:
1. 25.54 B' F2 R' D' R2 D2 U B2 F D U2 B2 L' R B2 L' R2 B2 L B'
2. 23.98 U2 B2 F U L' R' U' F' D2 B' F L B2 L' R' F U2 L' R2 F2
3. 27.90 B F R2 D2 F2 D R2 D' U' B F2 D' L' R2 B F R D' U R2
4. (29.45) R2 D U' B' L2 F D' U2 L' R F R D U2 B2 F' R D2 U F2
5. (21.89) B2 F L' F R2 D2 B2 F' L2 U R' B2 F' R' F' D2 U2 B F' R
Average: 25.75
Standard Deviation: 2.70
Best Time: 21.89
Worst Time: 29.45
Individual Times:
1. 25.54 B' F2 R' D' R2 D2 U B2 F D U2 B2 L' R B2 L' R2 B2 L B'
2. 23.98 U2 B2 F U L' R' U' F' D2 B' F L B2 L' R' F U2 L' R2 F2
3. 27.90 B F R2 D2 F2 D R2 D' U' B F2 D' L' R2 B F R D' U R2
4. (29.45) R2 D U' B' L2 F D' U2 L' R F R D U2 B2 F' R D2 U F2
5. (21.89) B2 F L' F R2 D2 B2 F' L2 U R' B2 F' R' F' D2 U2 B F' R
PB single: 17.99
PB avg 3 of 5: 24.23
PB OH: 39.73
PB avg 3 of 5: 24.23
PB OH: 39.73