04.02.2010, 19:17
3x3x3 OH (zum ersten Mal wirklich auf Zeit)
current avg5: 54.82 (SD = 3.22)
50.85, 1:10.15, 39.29, 54.91, 58.72
Die 39.29 war nonlucky, war nur der OLL-Case mit F R U R' U' F' und U-Perm.
current avg5: 54.82 (SD = 3.22)
50.85, 1:10.15, 39.29, 54.91, 58.72
Die 39.29 war nonlucky, war nur der OLL-Case mit F R U R' U' F' und U-Perm.
.........PB.....| PB nl | Avg5 | of 12 | of 100 |
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.