21.01.2010, 18:47
PLL
Corners_Three_Cycle_Clockwise_(A1):_____avg: 2,87, std: 0,51, num: 17
Corners_Three_Cycle_Anti-Clockwise_(A2):avg: 2,79, std: 0,31, num: 18
Parallel_Corners_Swap_(E):______________avg: 3,59, std: 0,79, num: 10
Adjacent_Edges_Swap_(Z):________________avg: 2,42, std: 0,19, num: 7
Opposite_Edges_Swap_(H):________________avg: 1,91, std: 0,00, num: 1
Edges_Three_Cycle_Anti-Clockwise_(U1):__avg: 2,49, std: 0,50, num: 16
Edges_Three_Cycle_Clockwise_(U2):_______avg: 2,57, std: 0,42, num: 15
Push_Push_(J1):_________________________avg: 2,66, std: 0,35, num: 20
Push_Push_Upside_Down_(J2):_____________avg: 2,26, std: 0,37, num: 14
T_perm_(T):_____________________________avg: 2,70, std: 0,59, num: 22
Lucky_7_(R1):__________________________avg: 2,89, std: 0,40, num: 17
Lucky_7_Upside-Down_(R2):______________avg: 3,49, std: 0,58, num: 12
Parallell_Lines_(F):___________________avg: 3,42, std: 0,52, num: 13
Edges+Corners_Three_Cycle_(G1):________avg: 3,49, std: 0,43, num: 10
Edges+Corners_Three_Cycle_(G2):________avg: 3,29, std: 0,39, num: 16
Edges+Corners_Three_Cycle_(G3):________avg: 3,90, std: 0,79, num: 14
Edges+Corners_Three_Cycle_(G4):________avg: 2,94, std: 0,56, num: 21
V_Perm_(V):____________________________avg: 2,99, std: 0,37, num: 21
N_Perm_(N1):___________________________avg: 3,45, std: 0,37, num: 3
N_Perm_(N2):___________________________avg: 3,63, std: 0,51, num: 5
Y_Perm_(Y):____________________________avg: 3,03, std: 0,46, num: 22
Total Average: 3,14
des Programm ist der pll-trainer vom badmephisto. Ich habe eingestellt dass das Bild erst nach Starten der Zeit erscheint -> die Recognition ist mit einberechnet.
Leider ist das programm relativ langsam, d.h. wenn ihc mit der tastatur draufhaue stoppt er nicht sofort -> oft wäre es sub2 bzw ~2 gewesen, worasu dann 2,5-3 wurde-.-
Corners_Three_Cycle_Clockwise_(A1):_____avg: 2,87, std: 0,51, num: 17
Corners_Three_Cycle_Anti-Clockwise_(A2):avg: 2,79, std: 0,31, num: 18
Parallel_Corners_Swap_(E):______________avg: 3,59, std: 0,79, num: 10
Adjacent_Edges_Swap_(Z):________________avg: 2,42, std: 0,19, num: 7
Opposite_Edges_Swap_(H):________________avg: 1,91, std: 0,00, num: 1
Edges_Three_Cycle_Anti-Clockwise_(U1):__avg: 2,49, std: 0,50, num: 16
Edges_Three_Cycle_Clockwise_(U2):_______avg: 2,57, std: 0,42, num: 15
Push_Push_(J1):_________________________avg: 2,66, std: 0,35, num: 20
Push_Push_Upside_Down_(J2):_____________avg: 2,26, std: 0,37, num: 14
T_perm_(T):_____________________________avg: 2,70, std: 0,59, num: 22
Lucky_7_(R1):__________________________avg: 2,89, std: 0,40, num: 17
Lucky_7_Upside-Down_(R2):______________avg: 3,49, std: 0,58, num: 12
Parallell_Lines_(F):___________________avg: 3,42, std: 0,52, num: 13
Edges+Corners_Three_Cycle_(G1):________avg: 3,49, std: 0,43, num: 10
Edges+Corners_Three_Cycle_(G2):________avg: 3,29, std: 0,39, num: 16
Edges+Corners_Three_Cycle_(G3):________avg: 3,90, std: 0,79, num: 14
Edges+Corners_Three_Cycle_(G4):________avg: 2,94, std: 0,56, num: 21
V_Perm_(V):____________________________avg: 2,99, std: 0,37, num: 21
N_Perm_(N1):___________________________avg: 3,45, std: 0,37, num: 3
N_Perm_(N2):___________________________avg: 3,63, std: 0,51, num: 5
Y_Perm_(Y):____________________________avg: 3,03, std: 0,46, num: 22
Total Average: 3,14
des Programm ist der pll-trainer vom badmephisto. Ich habe eingestellt dass das Bild erst nach Starten der Zeit erscheint -> die Recognition ist mit einberechnet.
Leider ist das programm relativ langsam, d.h. wenn ihc mit der tastatur draufhaue stoppt er nicht sofort -> oft wäre es sub2 bzw ~2 gewesen, worasu dann 2,5-3 wurde-.-
Teamsolve UWR!!! http://www.youtube.com/watch?v=MqYoMAYEvRw