12.12.2009, 00:21
hrhrhr. Habe um mit Ben zu racen auch einen ersten Clock-Average gemacht (bisher 5 solves überhaupt oder so):
Statistics for 12-12-2009 00:19:25
Average: 35.63
Standard Deviation: 0.28
Best Time: 32.41
Worst Time: 1:23.88
Individual Times:
1. (1:23.88) u=0,d=-4 / u=2,d=0 / u=-5,d=0 / u=-5,d=-3 / u=-1 / u=-2 / u=1 / u=1 / u=-2 / d=-5 / dUUU
2. (32.41) u=1,d=-5 / u=-2,d=4 / u=-1,d=-3 / u=-3,d=-2 / u=6 / u=-3 / u=5 / u=5 / u=-4 / d=2 / UUdU
3. 35.41 u=-4,d=3 / u=6,d=5 / u=4,d=-5 / u=-3,d=-3 / u=-5 / u=6 / u=-2 / u=5 / u=-3 / d=3 / UUUd
4. 35.45 u=2,d=-2 / u=-4,d=5 / u=-5,d=-4 / u=-2,d=-1 / u=-2 / u=5 / u=5 / u=2 / u=6 / d=4 / UUUU
5. 36.02 u=2,d=-4 / u=3,d=5 / u=-2,d=3 / u=5,d=-4 / u=-1 / u=-2 / u=-5 / u=-1 / u=3 / d=-3 / UUUU
Sieg! Beim ersten musste ich mir erst wieder überlegen wie man die Corners löst!
Statistics for 12-12-2009 00:19:25
Average: 35.63
Standard Deviation: 0.28
Best Time: 32.41
Worst Time: 1:23.88
Individual Times:
1. (1:23.88) u=0,d=-4 / u=2,d=0 / u=-5,d=0 / u=-5,d=-3 / u=-1 / u=-2 / u=1 / u=1 / u=-2 / d=-5 / dUUU
2. (32.41) u=1,d=-5 / u=-2,d=4 / u=-1,d=-3 / u=-3,d=-2 / u=6 / u=-3 / u=5 / u=5 / u=-4 / d=2 / UUdU
3. 35.41 u=-4,d=3 / u=6,d=5 / u=4,d=-5 / u=-3,d=-3 / u=-5 / u=6 / u=-2 / u=5 / u=-3 / d=3 / UUUd
4. 35.45 u=2,d=-2 / u=-4,d=5 / u=-5,d=-4 / u=-2,d=-1 / u=-2 / u=5 / u=5 / u=2 / u=6 / d=4 / UUUU
5. 36.02 u=2,d=-4 / u=3,d=5 / u=-2,d=3 / u=5,d=-4 / u=-1 / u=-2 / u=-5 / u=-1 / u=3 / d=-3 / UUUU
Sieg! Beim ersten musste ich mir erst wieder überlegen wie man die Corners löst!