11.12.2009, 22:17
Jippi sie ist da
Average: 41.07
Standard Deviation: 3.75
Best Time: 36.55
Worst Time: 55.42
Individual Times:
1. 40.54 u=-4,d=3 / u=5,d=-2 / u=3,d=-4 / u=3,d=-2 / u=-1 / u=-2 / u=1 / u=-1 / u=-5 / d=6 / UUdd
2. 36.76 u=-2,d=-2 / u=5,d=6 / u=3,d=-3 / u=3,d=0 / u=4 / u=5 / u=6 / u=-3 / u=-5 / d=-1 / dddd
3. (36.55) u=2,d=3 / u=3,d=-3 / u=6,d=-4 / u=4,d=5 / u=-4 / u=-2 / u=0 / u=0 / u=1 / d=5 / UUdU
4. (55.42) u=-1,d=4 / u=5,d=5 / u=5,d=3 / u=-1,d=0 / u=2 / u=2 / u=0 / u=-1 / u=3 / d=1 / dUUd
5. 45.91 u=4,d=-2 / u=-4,d=5 / u=-3,d=5 / u=-4,d=-3 / u=1 / u=1 / u=3 / u=3 / u=2 / d=-1 / dUUd
Für den ersten AVG doch nicht sooo schlecht, oder? :-?
Average: 41.07
Standard Deviation: 3.75
Best Time: 36.55
Worst Time: 55.42
Individual Times:
1. 40.54 u=-4,d=3 / u=5,d=-2 / u=3,d=-4 / u=3,d=-2 / u=-1 / u=-2 / u=1 / u=-1 / u=-5 / d=6 / UUdd
2. 36.76 u=-2,d=-2 / u=5,d=6 / u=3,d=-3 / u=3,d=0 / u=4 / u=5 / u=6 / u=-3 / u=-5 / d=-1 / dddd
3. (36.55) u=2,d=3 / u=3,d=-3 / u=6,d=-4 / u=4,d=5 / u=-4 / u=-2 / u=0 / u=0 / u=1 / d=5 / UUdU
4. (55.42) u=-1,d=4 / u=5,d=5 / u=5,d=3 / u=-1,d=0 / u=2 / u=2 / u=0 / u=-1 / u=3 / d=1 / dUUd
5. 45.91 u=4,d=-2 / u=-4,d=5 / u=-3,d=5 / u=-4,d=-3 / u=1 / u=1 / u=3 / u=3 / u=2 / d=-1 / dUUd
Für den ersten AVG doch nicht sooo schlecht, oder? :-?