22.10.2009, 23:48
Soo jetzt auch mal wieder 7x7 Average of 5 durchgezogen:
Average: 11:57.88
Standard Deviation: 20.21
Best Time: 11:13.66
Worst Time: 13:29.93
Individual Times:
1. 11:36.14 B L' 3R2 2D' 2R R' 3D2 2F 2U U' R' 2D 2R2 2D2 B' 2B2 3F R' 2D2 3D' 2R F 2D U2 3F 2F2 2D' 3D U 2F 2R2 3B2 L2 B 2B2 3F 3R 3B L2 3F2 D2 3B' D 2D2 3L2 3U 2F2 3D 3U 2L' 2U' U F2 2L F' D B2 3B 3F F' 2R2 2D 3U 2U U2 3B' D 3B2 F' 2D2 U2 3F' 2F' 3L 2F' 2D2 3U' 2F2 3U2 3B2 3F D L' 3R 2B2 3F 2D2 2F2 3D U 3L 3B 3U 3B 3R 3D' 3U' 3L' 3R' R2
2. 11:52.67 3L 2B' 3D 2L 2R 3B' R' U' L' 2R' 2D 3U 2L B 2F 3D2 F2 3D 3F' D2 2D 2L2 3R' F' L 3F' 2F D2 2D2 3R' 3D2 3U U2 2L 2F' D 3U' U' 3L 2B 2R 3D2 3U' L2 3R 2F 3D2 U' 3L' 2R2 2F2 F D 2D' 3D 3U' 3F' D' 3U L B2 2L2 B 3F F' 2D 2U2 3R 3B2 R' 3B' 3D2 L 3D' 3U' 2U2 L2 3B2 3U2 3R2 2D 3U 2U2 L' 2D 3U L' 2L2 R 2D' 2L2 R' 3D' U' R2 3B2 D 2D' 3F F2
3. (11:13.66) L2 3U' B 2F2 D2 B2 2F2 F2 2D 2B2 3F D' 3R 2B' 2D2 2R2 D2 B2 F' D 2L' 3F U2 3L 2D2 3B 2L2 3U2 2U2 L 2D2 3D U' R F2 2L' 3R' 2D2 U' B2 L2 F 2D2 U 3R2 3F2 2D2 3L2 3R2 2D' L2 2D' R 3D 3L' F2 3D2 3F D2 2U2 L' 2L 2B2 3L 2U U2 2L' R2 2B F 2D' 3B2 2D 3B 2F2 3U2 2U2 3B 3R' 3F' U 2L' 3L2 D 3L2 3R 2B' 3U B2 2B F2 D 3U2 2U2 2R' 2D' R F D 2L
4. 12:24.82 2D2 3U2 U2 L2 3U 3B2 3D2 U' B2 3F F R2 3D 3F2 D2 3L' 3D' 3U2 2U' F 3U2 2B' 3U' 3L' 3U' 3R2 2F 2D2 3B F 2D 3L2 3R' 2R 2B 2L' 3L' 2R2 2U' L2 2B' 3B2 3F' 2U' 2F2 3D' 2B' 2R 2D2 3D2 2R 3D2 L' 2L D' 3D 3U 2U' L 2R2 U 3R 2R' 2B2 U2 3F 2L' 2R F 3R' R B' L 3L2 R D' 2D 2U 2R B 3F U2 3F2 D 3U 3F 2L' 3B' 3L 3U2 F2 2D2 B2 2R2 R' B2 2B 3B' 2F2 F'
5. (13:29.93) 3F 2D2 3R' 2D2 2R D' B F' 3L' 2B 3B2 3R 3D L' D2 U' 3F2 3L B2 3L2 2F2 2L 2U' 2B 3D' 2L 3L2 3R 3U U L2 2U' 2R 2U2 F2 3U' 2U2 B 2D2 B' 2L' 2R2 R' 2D2 2U' R 2B 3L' 2R R B2 2D' 3U2 R2 2D L2 2U L' 3R 2R B' 2B' U' 2F' 2D' B2 2F 3D2 2B2 D2 2B 2L' 2F 3L' 3F 3L 3U2 2U' F' 2L' R2 2D' B 2R R' B 3U' F2 3R2 2B2 U2 F' 3D2 L 2F 3L' 2R' B 3F2 2U'
Beim letzten Solve richtig Probleme mit den Edges gehabt.. Aber dafür der dritte Solve ziemlich nah an meiner PB. Und letztendlich ja auch nen sub 12 Average =D
Average: 11:57.88
Standard Deviation: 20.21
Best Time: 11:13.66
Worst Time: 13:29.93
Individual Times:
1. 11:36.14 B L' 3R2 2D' 2R R' 3D2 2F 2U U' R' 2D 2R2 2D2 B' 2B2 3F R' 2D2 3D' 2R F 2D U2 3F 2F2 2D' 3D U 2F 2R2 3B2 L2 B 2B2 3F 3R 3B L2 3F2 D2 3B' D 2D2 3L2 3U 2F2 3D 3U 2L' 2U' U F2 2L F' D B2 3B 3F F' 2R2 2D 3U 2U U2 3B' D 3B2 F' 2D2 U2 3F' 2F' 3L 2F' 2D2 3U' 2F2 3U2 3B2 3F D L' 3R 2B2 3F 2D2 2F2 3D U 3L 3B 3U 3B 3R 3D' 3U' 3L' 3R' R2
2. 11:52.67 3L 2B' 3D 2L 2R 3B' R' U' L' 2R' 2D 3U 2L B 2F 3D2 F2 3D 3F' D2 2D 2L2 3R' F' L 3F' 2F D2 2D2 3R' 3D2 3U U2 2L 2F' D 3U' U' 3L 2B 2R 3D2 3U' L2 3R 2F 3D2 U' 3L' 2R2 2F2 F D 2D' 3D 3U' 3F' D' 3U L B2 2L2 B 3F F' 2D 2U2 3R 3B2 R' 3B' 3D2 L 3D' 3U' 2U2 L2 3B2 3U2 3R2 2D 3U 2U2 L' 2D 3U L' 2L2 R 2D' 2L2 R' 3D' U' R2 3B2 D 2D' 3F F2
3. (11:13.66) L2 3U' B 2F2 D2 B2 2F2 F2 2D 2B2 3F D' 3R 2B' 2D2 2R2 D2 B2 F' D 2L' 3F U2 3L 2D2 3B 2L2 3U2 2U2 L 2D2 3D U' R F2 2L' 3R' 2D2 U' B2 L2 F 2D2 U 3R2 3F2 2D2 3L2 3R2 2D' L2 2D' R 3D 3L' F2 3D2 3F D2 2U2 L' 2L 2B2 3L 2U U2 2L' R2 2B F 2D' 3B2 2D 3B 2F2 3U2 2U2 3B 3R' 3F' U 2L' 3L2 D 3L2 3R 2B' 3U B2 2B F2 D 3U2 2U2 2R' 2D' R F D 2L
4. 12:24.82 2D2 3U2 U2 L2 3U 3B2 3D2 U' B2 3F F R2 3D 3F2 D2 3L' 3D' 3U2 2U' F 3U2 2B' 3U' 3L' 3U' 3R2 2F 2D2 3B F 2D 3L2 3R' 2R 2B 2L' 3L' 2R2 2U' L2 2B' 3B2 3F' 2U' 2F2 3D' 2B' 2R 2D2 3D2 2R 3D2 L' 2L D' 3D 3U 2U' L 2R2 U 3R 2R' 2B2 U2 3F 2L' 2R F 3R' R B' L 3L2 R D' 2D 2U 2R B 3F U2 3F2 D 3U 3F 2L' 3B' 3L 3U2 F2 2D2 B2 2R2 R' B2 2B 3B' 2F2 F'
5. (13:29.93) 3F 2D2 3R' 2D2 2R D' B F' 3L' 2B 3B2 3R 3D L' D2 U' 3F2 3L B2 3L2 2F2 2L 2U' 2B 3D' 2L 3L2 3R 3U U L2 2U' 2R 2U2 F2 3U' 2U2 B 2D2 B' 2L' 2R2 R' 2D2 2U' R 2B 3L' 2R R B2 2D' 3U2 R2 2D L2 2U L' 3R 2R B' 2B' U' 2F' 2D' B2 2F 3D2 2B2 D2 2B 2L' 2F 3L' 3F 3L 3U2 2U' F' 2L' R2 2D' B 2R R' B 3U' F2 3R2 2B2 U2 F' 3D2 L 2F 3L' 2R' B 3F2 2U'
Beim letzten Solve richtig Probleme mit den Edges gehabt.. Aber dafür der dritte Solve ziemlich nah an meiner PB. Und letztendlich ja auch nen sub 12 Average =D