08.04.2010, 19:56
kannstdoch ne eigene party machen
Umfrage: Zu welchen Disziplinen willst/kannst du erscheinen? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
3x3 Rubik's Cube | 26 | 35.14% | |
2x2 | 12 | 16.22% | |
3x3 onehanded | 7 | 9.46% | |
3x3 blindfolded | 1 | 1.35% | |
4x4 | 8 | 10.81% | |
5x5 | 3 | 4.05% | |
6x6 | 0 | 0% | |
7x7 | 0 | 0% | |
Pyraminx | 4 | 5.41% | |
Megaminx | 1 | 1.35% | |
Rubik's Magic | 3 | 4.05% | |
Square-1 | 3 | 4.05% | |
PLL-Attack | 1 | 1.35% | |
3x3 Speed assambling | 5 | 6.76% | |
Gesamt | 74 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
[FORENCOMP.] 9./10. April 2010
|
|