16.09.2011, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2011, 18:08 von Stefan Pochmann.)
Ihr habt noch diese beiden uebersehen:
http://www.worldcubeassociation.org/resu...2011SAJA01 (nur Clock)
http://www.worldcubeassociation.org/resu...2011SHAA01 (nur Magic)
Ein paar Top 10 (immer Kerle, Maedels, unbekannt, Meisterschaft):
Hoechste Maedelquote:
7, 5, 0, 'JavaFMCCubeDay2010'
37, 25, 3, 'ShenyangBoxingDay2010'
15, 8, 0, 'JRCAKansaiSummer2009'
14, 7, 0, 'DoshishaOpen2009'
12, 6, 1, 'IdahoOpen2007'
13, 6, 0, 'DubaiOpen2009'
21, 9, 0, 'ToyamaOpen2009'
21, 8, 0, 'AmagasakiOpen2009'
8, 3, 0, 'IdahoOpen2005'
30, 11, 0, 'BrasiliaOpen2009'
Hoechste Anzahl Maedels:
195, 35, 0, 'AachenOpen2011'
295, 35, 0, 'WC2009'
115, 34, 0, 'GuangdongOpen2008'
202, 26, 0, 'Euro2010'
37, 25, 3, 'ShenyangBoxingDay2010'
137, 25, 0, 'GuangdongOpen2009'
191, 25, 0, 'WC2007'
96, 23, 0, 'DuanwuFestivalOpen2009'
123, 23, 0, 'Germany2010'
90, 22, 3, 'PragyanOpen2011'
183, 22, 0, 'USNationals2011'
Niedrigste Maedelquote mit mindestens einem Maedel:
81, 1, 0, 'JakartaSpeedcubing2011'
54, 1, 0, 'Borneo2010'
52, 1, 0, 'TaiwanSummerOpen2009'
50, 1, 1, 'NUS2011'
50, 1, 0, 'Korea2006'
50, 1, 0, 'PoznanOpen2008'
48, 1, 0, 'HongKongOpen2010'
48, 1, 1, 'HoChiMinhCityOpen2010'
44, 1, 0, 'SwedishCubedays2010'
43, 1, 0, 'QuizfestOpen2010'
43, 1, 0, 'MerapiOpen2011'
Niedrigste Maedelquote ohne Maedels:
58, 0, 0, 'SemarangFunCube2011'
54, 0, 1, 'BogorOpen2011'
47, 0, 0, 'BaltimoreSpring2010'
33, 0, 4, 'ShanghaiOpen2008'
33, 0, 0, 'MelbourneSummerOpen2010'
32, 0, 1, 'MaruCubeDay2009'
32, 0, 0, 'HongKongCubeDay2010'
31, 0, 0, 'CebuOpen2008'
31, 0, 0, 'ShristiOpen2009'
31, 0, 1, 'MantuaOpen2010'
Und Iran Open 2011:
140, 13, 1, 'IranOpen2011'
http://www.worldcubeassociation.org/resu...2011SAJA01 (nur Clock)
http://www.worldcubeassociation.org/resu...2011SHAA01 (nur Magic)
(16.09.2011, 16:05)larf schrieb: An 50/50 kommt man trotzdem nicht ran, erreicht aber durchaus eine ordentliche Quote (könnte durchaus höher sein als bei manchen Competitions hier in Europa)
Ein paar Top 10 (immer Kerle, Maedels, unbekannt, Meisterschaft):
Hoechste Maedelquote:
7, 5, 0, 'JavaFMCCubeDay2010'
37, 25, 3, 'ShenyangBoxingDay2010'
15, 8, 0, 'JRCAKansaiSummer2009'
14, 7, 0, 'DoshishaOpen2009'
12, 6, 1, 'IdahoOpen2007'
13, 6, 0, 'DubaiOpen2009'
21, 9, 0, 'ToyamaOpen2009'
21, 8, 0, 'AmagasakiOpen2009'
8, 3, 0, 'IdahoOpen2005'
30, 11, 0, 'BrasiliaOpen2009'
Hoechste Anzahl Maedels:
195, 35, 0, 'AachenOpen2011'
295, 35, 0, 'WC2009'
115, 34, 0, 'GuangdongOpen2008'
202, 26, 0, 'Euro2010'
37, 25, 3, 'ShenyangBoxingDay2010'
137, 25, 0, 'GuangdongOpen2009'
191, 25, 0, 'WC2007'
96, 23, 0, 'DuanwuFestivalOpen2009'
123, 23, 0, 'Germany2010'
90, 22, 3, 'PragyanOpen2011'
183, 22, 0, 'USNationals2011'
Niedrigste Maedelquote mit mindestens einem Maedel:
81, 1, 0, 'JakartaSpeedcubing2011'
54, 1, 0, 'Borneo2010'
52, 1, 0, 'TaiwanSummerOpen2009'
50, 1, 1, 'NUS2011'
50, 1, 0, 'Korea2006'
50, 1, 0, 'PoznanOpen2008'
48, 1, 0, 'HongKongOpen2010'
48, 1, 1, 'HoChiMinhCityOpen2010'
44, 1, 0, 'SwedishCubedays2010'
43, 1, 0, 'QuizfestOpen2010'
43, 1, 0, 'MerapiOpen2011'
Niedrigste Maedelquote ohne Maedels:
58, 0, 0, 'SemarangFunCube2011'
54, 0, 1, 'BogorOpen2011'
47, 0, 0, 'BaltimoreSpring2010'
33, 0, 4, 'ShanghaiOpen2008'
33, 0, 0, 'MelbourneSummerOpen2010'
32, 0, 1, 'MaruCubeDay2009'
32, 0, 0, 'HongKongCubeDay2010'
31, 0, 0, 'CebuOpen2008'
31, 0, 0, 'ShristiOpen2009'
31, 0, 1, 'MantuaOpen2010'
Und Iran Open 2011:
140, 13, 1, 'IranOpen2011'
Code:
select * from
(
select sum(if(gender='m',1,0)) men, sum(if(gender='f',1,0)) women, sum(if(gender in ('m','f'),0,1)) unknown, competitionId
from (select distinct competitionId, personId from Results) r, Persons p
where p.id = personId
group by competitionId
) helper
order by men/women, men desc