hier mal die results vom vorabend ;-)
first round
Name Best Average
1 Milán Baticz 9,66 10,91
2 Björn Korbanka 11,08 11,40
3 Moritz Patzelt 10,93 12,09
4 Stefan Huber 11,18 12,54
5 Brúnó Bereczki 10,80 13,06
6 Pablo Grasböck 10,52 13,46
7 Thomas Millen 12,68 13,95
8 Moritz Karl 12,53 14,08
9 Lasse Korbanka 12,06 15,33
10 Michael Röhrer 12,03 15,70
11 Florian Herzog 13,50 15,79
12 Marco Zuggal 18,69 20,04
13 Luca Schneider 22,30 26,94
14 Sanio Kasumovic 17,59 37,46
15 Christian Weidenkopf 47,16 86,13
Final!!
Best Average
1 Milán Baticz 9,19 10,94
2 Stefan Huber 10,27 11,1
3 Björn Korbanka 11,41 12,05
4 Moritz Patzelt 10,58 12,6
5 Pablo Grasböck 11,41 14,04
6 Moritz Karl 9,63 14,06
7 Lasse Korbanka 11,21 14,11
8 Brúnó Bereczki 12,46 14,97
9 Thomas Millen 14,65 15,55
thja ^^ wie gesagt mini comp vor der comp hehe
also ich habe keine ahnung warm das format nicht mit übernommen wird?!^^
first round
Name Best Average
1 Milán Baticz 9,66 10,91
2 Björn Korbanka 11,08 11,40
3 Moritz Patzelt 10,93 12,09
4 Stefan Huber 11,18 12,54
5 Brúnó Bereczki 10,80 13,06
6 Pablo Grasböck 10,52 13,46
7 Thomas Millen 12,68 13,95
8 Moritz Karl 12,53 14,08
9 Lasse Korbanka 12,06 15,33
10 Michael Röhrer 12,03 15,70
11 Florian Herzog 13,50 15,79
12 Marco Zuggal 18,69 20,04
13 Luca Schneider 22,30 26,94
14 Sanio Kasumovic 17,59 37,46
15 Christian Weidenkopf 47,16 86,13
Final!!
Best Average
1 Milán Baticz 9,19 10,94
2 Stefan Huber 10,27 11,1
3 Björn Korbanka 11,41 12,05
4 Moritz Patzelt 10,58 12,6
5 Pablo Grasböck 11,41 14,04
6 Moritz Karl 9,63 14,06
7 Lasse Korbanka 11,21 14,11
8 Brúnó Bereczki 12,46 14,97
9 Thomas Millen 14,65 15,55
thja ^^ wie gesagt mini comp vor der comp hehe
also ich habe keine ahnung warm das format nicht mit übernommen wird?!^^
Jippiijajey Full OLL & PLL<--- jetzt fehlt nur noch das schnell können *wein*