WTF wasn Scramble!!
15. 10.26 D' R2 D R2 U' B2 D2 B2 U' F2 U' B D2 B' U' B' D' F2
z2 y
L2 D' U' R' D // xCross (5|5)
R' U2 R // F2L #2 (3|8)
U L' U L2 U' L' // F2L #3 (6|14)
U2 L' U L U' L' U' L // F2L #4 (8|22)
U R' U' R U' R' U R U' R' U2 R // OLL (12|34)
y2 R' U2 R U R' U2 z' U R' D R U' // PLL (11|45)
45 / 10.26 = 4.38596491 tps
15. 10.26 D' R2 D R2 U' B2 D2 B2 U' F2 U' B D2 B' U' B' D' F2
z2 y
L2 D' U' R' D // xCross (5|5)
R' U2 R // F2L #2 (3|8)
U L' U L2 U' L' // F2L #3 (6|14)
U2 L' U L U' L' U' L // F2L #4 (8|22)
U R' U' R U' R' U R U' R' U2 R // OLL (12|34)
y2 R' U2 R U R' U2 z' U R' D R U' // PLL (11|45)
45 / 10.26 = 4.38596491 tps