06.08.2011, 14:16
9.12 nl
F D' L2 R2 F' R2 D' B' D' U' R' B R2 D2 F B2 D2 U' L2 B' F2 L2 U2 R' B2
Ich hatte die Solution mit G-Perm, die mit J-Perm ist allerdings besser
F D' L2 R2 F' R2 D' B' D' U' R' B R2 D2 F B2 D2 U' L2 B' F2 L2 U2 R' B2
Ich hatte die Solution mit G-Perm, die mit J-Perm ist allerdings besser
.........PB.....| PB nl | Avg5 | of 12 | of 100 |
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.