Zitat:LucasGarron
R' U F R2 D B' R2 L2 F B2 D2 F' B R2 B L2 F' B U2 F R D' F' R2 U'
(This was quite fun to make, actually.)
Ach ja der Scramble von diesem Solve hier...der locker eine 7 ohne Messup gewesen wäre wenn nicht sogar WR

Video (Click to View)
faz schrieb:L2 F2 U2 L2 B2 L' U2 B2 D2 B2 U2 L B' D B R' D2 R' B' D' U'
Meine Solution (Click to View)
.........PB.....| PB nl | Avg5 | of 12 | of 100 |
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.
OH 12.69 | 14.93 | 17.33 | 18.38 | 20.28
3x3 7.xx | 7.03 | 9.81 | 10.43| 11.40
4x4 37.90 | ......| 48.63 | 50.80
Pyra 2.02 | 2.39 | 3.91 | 4.63 | 5.66
R' U' R' U F R' F' R U F' U' F R2.