yeeeeeah
7x7 alte pbs:
Single: 6:46.90
Mo3: 6:59.30
3/5: 7:10.34
neu:
Single: 5:53.32 (-53.76)
Mo3: 6:15.80 (-43.50) (σ = 17.36)
6:18.49, 5:53.32, 6:35.59
3/5: 6:33.17 (-37.17 (σ = 11.13)
6:45.44, (6:59.43), 6:18.49, (5:53.32), 6:35.59
und das ohne training Die ersten beiden Solves waren noch aus der Forencomp (7:29.18, 6:45.44, 6:59.43,)
Bigcubes =)
7x7 alte pbs:
Single: 6:46.90
Mo3: 6:59.30
3/5: 7:10.34
neu:
Single: 5:53.32 (-53.76)
Mo3: 6:15.80 (-43.50) (σ = 17.36)
6:18.49, 5:53.32, 6:35.59
3/5: 6:33.17 (-37.17 (σ = 11.13)
6:45.44, (6:59.43), 6:18.49, (5:53.32), 6:35.59
und das ohne training Die ersten beiden Solves waren noch aus der Forencomp (7:29.18, 6:45.44, 6:59.43,)
Bigcubes =)