03.04.2011, 17:18
Yeah..
6x6
Single: 4:08.03 (-9.14) (keine Parity )
Mo3: 4:19.46 (σ = 10.71) (-12.33)
4:33.78 4:08.03 4:16.56
3/5: 4:34.18 (σ = 14.56) (-8.78)
4:33.78, (4:08.03), 4:16.56, (5:23.17), 4:52.21
Die letzten beiden Solves einfach nur scheiß Edgepairing...
6x6
Single: 4:08.03 (-9.14) (keine Parity )
Mo3: 4:19.46 (σ = 10.71) (-12.33)
4:33.78 4:08.03 4:16.56
3/5: 4:34.18 (σ = 14.56) (-8.78)
4:33.78, (4:08.03), 4:16.56, (5:23.17), 4:52.21
Die letzten beiden Solves einfach nur scheiß Edgepairing...