Speed vom Typ A:
1* 61.11% 11
2* 27.78% 5
3* 5.56% 1
4* 0% 0 0%
5* 5.56% 1
Speed vom DianSheng:
1* 35.29% 6 35.29%
2* 35.29% 6 35.29%
3* 23.53% 4 23.53%
4* 0% 0 0%
5* 5.88% 1 5.88%
Auch ohne Dr. der Mathematik zu sein, sollte einem auffallen, dass es hier Unterschiede gibt, oder?
(und damit meine ich nicht die Farbe )
1* 61.11% 11
2* 27.78% 5
3* 5.56% 1
4* 0% 0 0%
5* 5.56% 1
Speed vom DianSheng:
1* 35.29% 6 35.29%
2* 35.29% 6 35.29%
3* 23.53% 4 23.53%
4* 0% 0 0%
5* 5.88% 1 5.88%
Auch ohne Dr. der Mathematik zu sein, sollte einem auffallen, dass es hier Unterschiede gibt, oder?
(und damit meine ich nicht die Farbe )
ERROR 404: User isn't active!