14.12.2009, 14:13
jetzt fehtl leider die 2x2 avg, für die ich abstimmen würde
Umfrage: Welcher Cuber hat dieses Jahr den unglaublichsten Weltrekord aufgestellt? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
T. Zolnowski - 3x3 Average | 21 | 17.80% | |
Dan Cohen - 4x4 Single | 16 | 13.56% | |
Haiyan Zhuang - Blind | 16 | 13.56% | |
Gunnar Krig - OH Single | 6 | 5.08% | |
Yumu Tabuchi - OH Average | 20 | 16.95% | |
Jimmy Coll - Fewest Moves | 8 | 6.78% | |
Anssi Vanhala - Feet | 7 | 5.93% | |
Bálint Bodor - Megaminx Single | 10 | 8.47% | |
Piotr Michal Padlewski - Square1 Single | 5 | 4.24% | |
Tong Jiang - Mulitblind | 9 | 7.63% | |
Gesamt | 118 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Weltrekord des Jahres 2009
|
|
Nachrichten in diesem Thema |
Weltrekord des Jahres 2009 - von Kidstardust - 10.12.2009, 11:59
|