10.12.2009, 15:58
eindeutig jan!!!xD
Umfrage: Deutscher Cuber des Jahres Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Jan Smarschevski | 30 | 52.63% | |
Kai Jiptner | 6 | 10.53% | |
Tim Habermaas | 1 | 1.75% | |
Moritz Karl | 5 | 8.77% | |
Lucas Garron | 11 | 19.30% | |
Jemand anderes | 4 | 7.02% | |
Gesamt | 57 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Deutscher Cuber des Jahres
|
|
Nachrichten in diesem Thema |
Deutscher Cuber des Jahres - von Kidstardust - 10.12.2009, 00:19
|