01.05.2018, 19:26
6bld, jeweils weekly competition auf speedsolving.com, zum ersten Mal überhaupt drei success hintereinander:
22.04.2018 34:05,23 [19:47.02] (damals 2nd pb)
27.04.2018 31:22,91 [16:31,74] (pb)
01.05.2018 31:45,77 [17:41,19] (2nd pb)
=Mo2 31:34,34 und Mo3 32:24,64
22.04.2018 34:05,23 [19:47.02] (damals 2nd pb)
27.04.2018 31:22,91 [16:31,74] (pb)
01.05.2018 31:45,77 [17:41,19] (2nd pb)
=Mo2 31:34,34 und Mo3 32:24,64
Methode C-3PO: So lange auf den Würfel einreden, bis er sich entnervt freiwillig selbst zurückdreht.