06.12.2014, 23:56
Skewb 150 Solves gerockt
__________current_________best
mean of 3 5.71 (σ=2.70) 3.33 (σ=0.88)
avg of 5 4.57 (σ=0.83) 3.57 (σ=0.46)
avg of 12 5.36 (σ=1.03) 3.84 (σ=0.53)
avg of 50 4.94 (σ=0.85) 4.10 (σ=0.56)
avg of 100 4.65 (σ=0.77) 4.35 (σ=0.62)
Erste größere Session mit dem Moyu Skewb. of 12/50/100 sind PB´s
__________current_________best
mean of 3 5.71 (σ=2.70) 3.33 (σ=0.88)
avg of 5 4.57 (σ=0.83) 3.57 (σ=0.46)
avg of 12 5.36 (σ=1.03) 3.84 (σ=0.53)
avg of 50 4.94 (σ=0.85) 4.10 (σ=0.56)
avg of 100 4.65 (σ=0.77) 4.35 (σ=0.62)
Erste größere Session mit dem Moyu Skewb. of 12/50/100 sind PB´s