14.06.2014, 23:20
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaas war da los
3er gerade mega abgegangen.
alles nachfolgende ist PB
Mean of 3: 13.71 (σ = 0.75) ~0.7
Average of 5: 13.93 (σ = 0.44) ~1.0
Average of 12: 14.61 (σ = 0.66) ~1.3
Average of 50: 15.89 (σ = 1.53) ~1.1
3er gerade mega abgegangen.
alles nachfolgende ist PB
Mean of 3: 13.71 (σ = 0.75) ~0.7
Average of 5: 13.93 (σ = 0.44) ~1.0
Average of 12: 14.61 (σ = 0.66) ~1.3
Average of 50: 15.89 (σ = 1.53) ~1.1
Session average: 16.65 (Click to View)