13.03.2013, 20:09
Hallo,
Ich habe mal wieder ein Video aufgenommen und hab gleich Ao5 PB gemacht
Entschuldige mich dafür, dass man beim letzten Solve nicht viel vom Cube sieht .
Cube: Dayan GuHong V2 von Cubikon.de
Average of 5 PB: 25.32
1. 27.84 L2 D B2 R2 D B2 D' F2 L2 U' B2 R' B' D' U2 R' B' L2 F2 R2 D
2. 25.26 D2 R2 B2 U2 L2 D' L2 F2 U' F2 D' L' R2 D' B D2 U' F L' F D
3.(29.07) L2 D' B2 F2 U F2 U' F2 U R2 U2 B' U' B2 U L' D' B' D F'
4. 22.87 L2 F2 L2 F2 U L2 D U' B2 U L2 B' U2 R B U2 L' U' R' D R2
5.(22.59) D2 B2 F2 D F2 R2 B2 U B2 D' U2 L B' D' F2 U F' R F2 U' L2 U'
Tipps und Tricks ? Kameraposition so gut (Ausser, dass man den Cube manchmal nicht ganz sieht ) ?
Ich habe mal wieder ein Video aufgenommen und hab gleich Ao5 PB gemacht
Entschuldige mich dafür, dass man beim letzten Solve nicht viel vom Cube sieht .
Cube: Dayan GuHong V2 von Cubikon.de
Average of 5 PB: 25.32
1. 27.84 L2 D B2 R2 D B2 D' F2 L2 U' B2 R' B' D' U2 R' B' L2 F2 R2 D
2. 25.26 D2 R2 B2 U2 L2 D' L2 F2 U' F2 D' L' R2 D' B D2 U' F L' F D
3.(29.07) L2 D' B2 F2 U F2 U' F2 U R2 U2 B' U' B2 U L' D' B' D F'
4. 22.87 L2 F2 L2 F2 U L2 D U' B2 U L2 B' U2 R B U2 L' U' R' D R2
5.(22.59) D2 B2 F2 D F2 R2 B2 U B2 D' U2 L B' D' F2 U F' R F2 U' L2 U'
Tipps und Tricks ? Kameraposition so gut (Ausser, dass man den Cube manchmal nicht ganz sieht ) ?
FullFridrichCuber seit Aug. 2013 | My YouTube Channel