16.11.2013, 23:17
So, ich mach hier auch mal ein Update
An der Munich Open 2013 hab ich einige Rekorde geschlagen Alle Rekorde sind sogar offiziell
1. 5x5x5 Single PB: 2:42.81
2. 3x3x3 OH Single PB: 31.91
3. 3x3x3 OH Avg of 5 PB: 38.57
4. 6x6x6 Single PB: 5:58.33
5. 7x7x7 Single PB: 8:32.80
An der Munich Open 2013 hab ich einige Rekorde geschlagen Alle Rekorde sind sogar offiziell
1. 5x5x5 Single PB: 2:42.81
2. 3x3x3 OH Single PB: 31.91
3. 3x3x3 OH Avg of 5 PB: 38.57
4. 6x6x6 Single PB: 5:58.33
5. 7x7x7 Single PB: 8:32.80
Alle Offiziellen Resultate: (Click to View)
FullFridrichCuber seit Aug. 2013 | My YouTube Channel