03.11.2009, 16:21
Das war auch meine allerste 2x2x2 session mit ortega methode xD
Hier mal onehanded:
Statistics for 11-03-2009 16:21:19
Cubes Solved: 5/5
Number of Pops: 0
Average: 53.96
Standard Deviation: 8.81
Best Time: 42.98
Worst Time: 1:08.98
Individual Times:
1. 52.60 D2 L R D' U2 B' F D2 U' L2 U' L2 B2 F D' L' U R D2 L2 D' U R2 U2 R2
2. 42.98 B F2 L R D L2 B2 R2 U2 F2 L2 R' U' L' D2 U L' D U' L' R D' R' B D2
3. 48.35 D' U2 L2 R U L' D2 B' U2 L R2 D' U L R B' F2 D L U L U2 L2 R2 D'
4. 1:08.98 L2 R D' U2 L2 B' F U' B L' B F2 L' R U B2 R' F2 L' R2 B L D2 U B2
5. 56.91 B' F' R2 D U' L' R2 D B F' L2 U' L B2 D F R' D U' L2 D U2 B2 F2 L'
Hier mal onehanded:
Statistics for 11-03-2009 16:21:19
Cubes Solved: 5/5
Number of Pops: 0
Average: 53.96
Standard Deviation: 8.81
Best Time: 42.98
Worst Time: 1:08.98
Individual Times:
1. 52.60 D2 L R D' U2 B' F D2 U' L2 U' L2 B2 F D' L' U R D2 L2 D' U R2 U2 R2
2. 42.98 B F2 L R D L2 B2 R2 U2 F2 L2 R' U' L' D2 U L' D U' L' R D' R' B D2
3. 48.35 D' U2 L2 R U L' D2 B' U2 L R2 D' U L R B' F2 D L U L U2 L2 R2 D'
4. 1:08.98 L2 R D' U2 L2 B' F U' B L' B F2 L' R U B2 R' F2 L' R2 B L D2 U B2
5. 56.91 B' F' R2 D U' L' R2 D B F' L2 U' L B2 D F R' D U' L2 D U2 B2 F2 L'