24.04.2012, 13:29
und wieder mit fridrich
2988 24.04.2012 14:29:06 00:08.48 B2 L2 B2 U R2 L2 D U' L2 D B' D2 R' B D' U R L D2 L'
2987 24.04.2012 14:27:04 00:12.73 B2 D' L2 D2 L2 U' F2 U B2 D' B2 L U' L F2 R B D B' D R'
2986 24.04.2012 14:20:16 00:13.40 R2 D2 L2 U F2 U' R2 U L2 D2 B2 L' F' D' B2 L D' U R' U' L2 U'
2985 24.04.2012 14:18:27 00:16.45 D' L2 B2 D2 B2 D L2 U' L2 F2 U B' L2 F R' U R L' D F L
2984 24.04.2012 14:17:50 00:08.17 F2 D2 R2 U' L2 F2 L2 D' F2 U F2 L' R2 B' F2 R2 L2 D' F2 U2 R'
macht 11.54
2988 24.04.2012 14:29:06 00:08.48 B2 L2 B2 U R2 L2 D U' L2 D B' D2 R' B D' U R L D2 L'
2987 24.04.2012 14:27:04 00:12.73 B2 D' L2 D2 L2 U' F2 U B2 D' B2 L U' L F2 R B D B' D R'
2986 24.04.2012 14:20:16 00:13.40 R2 D2 L2 U F2 U' R2 U L2 D2 B2 L' F' D' B2 L D' U R' U' L2 U'
2985 24.04.2012 14:18:27 00:16.45 D' L2 B2 D2 B2 D L2 U' L2 F2 U B' L2 F R' U R L' D F L
2984 24.04.2012 14:17:50 00:08.17 F2 D2 R2 U' L2 F2 L2 D' F2 U F2 L' R2 B' F2 R2 L2 D' F2 U2 R'
macht 11.54