05.09.2011, 15:10
also ich war 4-5min kann also gar nciht an der umfrage teilnehmen
hab keine Signatur
Full PLL
OLL: 43/57
Full PLL
OLL: 43/57
Umfrage: Wie schnell wart ihr am Anfang? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
1 - 1:30 | 3 | 7.89% | |
1:30 - 2 | 5 | 13.16% | |
2 - 2:30 | 10 | 26.32% | |
2:30 - 3 | 4 | 10.53% | |
3 - 3:30 | 16 | 42.11% | |
Gesamt | 38 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wie schnell wart ihr am Anfang
|
|