29.05.2011, 16:28
Was meinst du mit "großer" ? Wenns ein Square ist, und du ihn lösen kannst, dann mach mit .
Umfrage: Bitte stimmt ab ! Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Ich kann am 2. Juli kommen ! | 21 | 10.10% | |
Ich kann am 3. Juli kommen ! | 25 | 12.02% | |
Ich würde als Helfer einspringen, wenn das nötig ist ! | 16 | 7.69% | |
[Disziplin] Magic | 6 | 2.88% | |
[Disziplin] Mastermagic (findet nicht statt) | 3 | 1.44% | |
[Disziplin] Square 1 | 5 | 2.40% | |
[Disziplin] Floppy Cube | 10 | 4.81% | |
[Disziplin] Domino Cube (findet nicht statt) | 4 | 1.92% | |
[Disziplin] Pyraminx | 10 | 4.81% | |
[Disziplin] Megaminx | 4 | 1.92% | |
[Disziplin] 3x3 BLD [findet nicht statt] | 2 | 0.96% | |
[Disziplin] 6x6 | 6 | 2.88% | |
[Disziplin] 7x7 | 5 | 2.40% | |
[Disziplin] Mirror Cube | 9 | 4.33% | |
[Disziplin] 2x2 | 19 | 9.13% | |
[Disziplin] 3x3 | 28 | 13.46% | |
[Disziplin] 4x4 | 15 | 7.21% | |
[Disziplin] 5x5 | 13 | 6.25% | |
[Disziplin] 3x3 OH | 7 | 3.37% | |
Gesamt | 208 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Forencompetition am 2. und 3. Juli :D
|
|