03.06.2011, 10:35
Desto besser desto kleiner der Abstand würde ich sagen
Umfrage: Wie viel Prozent liegt eure 3 of 5-PB über eurem Single-Rekord? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
0 - 5 % | 0 | 0% | |
5 - 10 % | 0 | 0% | |
10-15 % | 5 | 12.82% | |
15-20 % | 4 | 10.26% | |
20-25 % | 7 | 17.95% | |
25-30 % | 11 | 28.21% | |
30-35 % | 7 | 17.95% | |
35-40 % | 1 | 2.56% | |
40-45 % | 0 | 0% | |
45-50 % | 2 | 5.13% | |
50 % | 2 | 5.13% | |
Gesamt | 39 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Differenz Single-Best und 3 of 5-Avg.
|
|