16.05.2011, 15:52
Single 22.99
Avg 29.97
Avg 29.97
F2l intuitiv
OLL 53/57
PLL 21/21 FULL
PB 22.99 sec
AVG 3/5=28.92 sec
OLL 53/57
PLL 21/21 FULL
PB 22.99 sec
AVG 3/5=28.92 sec
Umfrage: Wie viel Prozent liegt eure 3 of 5-PB über eurem Single-Rekord? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
0 - 5 % | 0 | 0% | |
5 - 10 % | 0 | 0% | |
10-15 % | 5 | 12.82% | |
15-20 % | 4 | 10.26% | |
20-25 % | 7 | 17.95% | |
25-30 % | 11 | 28.21% | |
30-35 % | 7 | 17.95% | |
35-40 % | 1 | 2.56% | |
40-45 % | 0 | 0% | |
45-50 % | 2 | 5.13% | |
50 % | 2 | 5.13% | |
Gesamt | 39 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Differenz Single-Best und 3 of 5-Avg.
|
|